Monarch Escalator Fault Code Table
Error Code | Pag-troubleshoot | Hinumdomi (ang numero sa wala pa ang paghulagway sa sayup mao ang subcode sa sayup) |
Sayop1 | Overspeed 1.2 ka beses | Atol sa normal nga operasyon, ang operating speed milapas sa 1.2 ka beses sa nominal speed.Gipakita sa panahon sa pag-debug, palihug kumpirmahi kung ang FO group parameter settings abnormal |
Sayop2 | 1.4 ka beses nga mas paspas | Atol sa normal nga operasyon, ang operating speed milapas sa 1.4 ka beses sa nominal speed.Gipakita sa panahon sa pag-debug, palihog kumpirmahi kon ang FO group parameter settings abnormal |
Sayop3 | non-maniobra nga pagbali | Dili-maniobra nga pagbag-o sa katulin sa elevator Kini nga sayup mahitabo sa panahon sa pag-debug, palihug susiha kung ang signal sa pag-detect sa tulin sa hagdan gibaliktad (X15, X16) |
Sayop4 | Paghunong sa preno tungod sa sayup sa distansya | Ang gilay-on sa paghunong milapas sa sukaranan nga kinahanglanon Nagpakita sa panahon sa pag-debug, palihug kumpirmahi kung abnormal ba ang mga setting sa parameter sa grupo sa FO |
Sayop5 | wala nga armrest underspeed | Ang wala nga handrail ubos sa tulin Dili husto nga setting sa mga parameter sa grupo F0 Abnormal nga signal sa sensor |
Sayop6 | Ang tuo nga handrail ubos sa tulin | Ang tuo nga handrail ubos sa tulin Dili husto nga pagbutang sa mga parameter sa grupo sa FO Abnormal nga signal sa sensor |
Err7 | nawala ang taas nga rung | Nawala ang taas nga rung, susiha kung ang kantidad sa FO-06 mas gamay kaysa sa tinuud nga kantidad |
Sayop8 | ubos nga ang-ang nawala | Nawala ang ubos nga ang-ang, susiha kung ang kantidad sa FO-06 mas ubos sa aktuwal nga kantidad |
Err9 | Kapakyasan sa pag-abli sa brake sa pagtrabaho | Abnormal nga working brake signal |
Sayop10 | Dugang nga pagkapakyas sa aksyon sa preno | 1: Ang feedback sa mekanikal nga switch dili balido pagkahuman sa pagpreno 2: Ang dugang nga switch sa brake balido kung magsugod 3: Ang dugang nga preno wala maablihan kung magsugod 4: Kung balido ang dugang nga switch sa brake, ang uplink magsugod sa pagdagan sa sobra sa 10 segundos 5: Ang dugang nga switch sa brake balido sa panahon sa pagdagan 6: Ang dugang nga contactor sa brake nadiskonekta sa panahon sa operasyon |
Sayop11 | Sayop nga switch sa tabon sa salog | Ubos sa normal nga mga kahimtang, ang signal sa tabon sa switch balido |
Sayop12 | Abnormal nga eksternal nga signal | 1: Adunay AB pulse sa parking state 2: Walay AB pulse sulod sa 4 segundos human sa pagsugod 3: Ang signal sa AB tali sa mga signal sa taas nga lakang mas gamay kaysa sa gitakda nga kantidad sa FO-O7 4: Ang AB signal tali sa ubos nga lakang signal mao ang ubos pa kay sa gitakda nga bili sa FO-07 5: Ang pulso sa wala nga armrest kusog kaayo 6: Ang pulso sa tuo nga armrest kusog kaayo 7: Ang duha ka signal sa pagmentinar dili magkauyon 8: Ang mga signal sa uplink ug downlink balido sa samang higayon |
Sayop13 | Pagkapakyas sa hardware sa PES board | 1~4: Relay feedback error 5: napakyas ang pagsugod sa eeprom 6: Power-on RAM check sayop |
Sayop14 | eeprom data sayop | wala |
Sayop15 | Abnormalidad sa pag-verify sa datos sa main shop o abnormalidad sa komunikasyon sa MCU | 1: Ang mga bersyon sa software sa mga nag-una ug auxiliary nga mga MCU dili managsama 2: Ang kahimtang sa panguna ug auxiliary nga mga chips dili managsama 5: Ang output dili managsama 6: Ang katulin sa hugna A dili managsama 7: Ang katulin sa elevator sa Phase B dili managsama 8: Ang orthogonality sa AB pulse dili maayo, ug adunay usa ka paglukso 9: Ang gilay-on sa braking nga nakit-an sa panguna ug auxiliary nga mga MCU dili managsama 10: Ang signal sa wala nga armrest dili lig-on 11: Ang signal sa tuo nga armrest dili lig-on 12.13: Ang signal sa taas nga lakang dili lig-on 14.15: Ang signal sa ubos nga lakang dili lig-on 101~103: Kasaypanan sa komunikasyon tali sa panguna ug auxiliary chips 104: Main ug auxiliary nga komunikasyon nga kapakyasan human sa power-on 201~220: X1~X20 terminal signal dili lig-on |
Sayop16 | Eksepsiyon sa parameter | 101: Kasaypanan sa pagkalkula sa numero sa pulso 1.2 ka beses sa labing taas nga gilay-on sa braking 102: Sayop sa pagkalkula sa numero sa pulso sa AB tali sa mga lakang 103: Ang kalkulasyon sa gidaghanon sa mga pulso kada segundo sayop |
Escalator failure phenomenon
Fault Code | Kasaypanan | Sintomas |
Sayop1 | Ang katulin milapas sa nominal nga katulin sa 1.2 ka beses | ◆LED nga pagkidlap ◆Ang fault number output interface nagpagawas sa fault number ◆Human makonektar sa manipulator, ipakita sa manipulator ang numero sa sayup ◆Ang tubag nagpabilin nga pareho human sa pag-usab sa gahum |
Sayop2 | Ang katulin milapas sa nominal nga tulin sa 1.4 ka beses | |
Sayop3 | Dili-maniobra nga reverse nga operasyon | |
Err7/Err8 | Nawala ang mga rung o treads | |
Err9 | Human magsugod, ang service brake dili moabli | |
Sayop4 | Ang gilay-on sa paghunong milapas sa 1.2 ka beses sa labing taas nga gitugot nga kantidad | |
Sayop10 | Dugang nga pagkapakyas sa aksyon sa preno | ◆Ang reaksyon nahiuyon sa naa sa ibabaw nga sayup, apan mahimo kini ibalik sa normal nga kahimtang pagkahuman sa gahum pag-usab |
Sayop12/13/14/15 | Abnormal nga signal o pagkapakyas sa kaugalingon | |
Err5/Err6 | Ang katulin sa handrail motipas gikan sa aktuwal nga katulin sa lakang nga tread o tape nga labaw pa sa -15% | |
Sayop11 | Susiha ang pag-abli sa access panel sa bridge area o pag-abli o pagtangtang sa floor plate | ◆Ang tubag parehas sa nahisgutan sa ibabaw nga sayup, apan mahimo kini awtomatiko nga i-reset pagkahuman mawala ang sayup |
Oras sa pag-post: Ago-30-2023