Ngalan sa produkto | STEP phase sequence relay |
Modelo sa produkto | SW-11 |
Input nga boltahe | tulo ka hugna nga AC (230-440) V |
frequency sa gahum | (50-60) Hz |
Output port | 1 pares sa kasagarang sirado nga kontak, 1 pares sa kasagarang bukas nga kontak |
Kontaka ang gi-rate nga load | 6A/250V |
Mga sukat | 78X26X100 (gitas-on x gilapdon x gitas-on) |
Impormasyon sa pag-configure | Mahimong ma-configure para sa tanang STEP control cabinets |
Deskripsyon sa function | Epektibo nga pagmonitor sa tulo ka hugna nga suplay sa kuryente. Kung ang pagkasunod-sunod sa hugna sa suplay sa kuryente sayup (phase loss o undervoltage), mahimo kini nga ipakita ug molihok dayon aron masiguro ang normal nga operasyon sa mga kagamitan sa kuryente. |
LAKANG orihinal nga hugna sa han-ay sa pagpanalipod sa relay SW11 ubos sa hugna/phase kapakyasan/phase pagkawala tigpanalipod. Mahimo kini nga ma-configure para sa tanan nga STEP control cabinets. Epektibo nga pagmonitor sa tulo ka hugna nga suplay sa kuryente. Kung ang pagkasunod-sunod sa hugna sa suplay sa kuryente sayup (phase loss o undervoltage), mahimo kini nga ipakita ug molihok dayon aron masiguro ang normal nga operasyon sa mga kagamitan sa kuryente.