Spec | load (kg) | Bilis sa Pagtaas (m/s) | Gitas-on (m) | I-sheave Diam (mm) | Pagputol sa pisi (mm) | kasamtangan (A) | Torque (Nm) | Gi-rate nga Speed (rpm) | Frequency (Hz) | Gahum (kW) | poste | Pag-rate | INS.Chass | IP Code |
GTW7-30P5 | 320 | 0.5 | ≤80 | Φ325 | 3xΦ8x12 | 3.1 | 200 | 59 | 9.8 | 1.3 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW7-31P0 | 320 | 1 | ≤80 | Φ325 | 3xΦ8x12 | 5.8 | 200 | 118 | 19.6 | 2.5 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW7-31P5 | 320 | 1.5 | ≤80 | Φ325 | 3xΦ8x12 | 9.2 | 200 | 177 | 29.5 | 3.7 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW7-31P6 | 320 | 1.6 | ≤80 | Φ325 | 3xΦ8x12 | 9.2 | 200 | 189 | 31.5 | 4 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW7-31P7 | 320 | 1.75 | ≤80 | Φ325 | 3xΦ8x12 | 9.9 | 200 | 206 | 34.3 | 4.3 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW7-40P5 | 450 | 0.5 | ≤80 | Φ325 | 4xΦ8x12 | 4.1 | 265 | 59 | 9.8 | 1.6 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW7-41P0 | 450 | 1 | ≤80 | Φ325 | 4xΦ8x12 | 7.9 | 265 | 118 | 19.6 | 3.3 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW7-41P5 | 450 | 1.5 | ≤80 | Φ325 | 4xΦ8x12 | 12.2 | 265 | 177 | 29.5 | 4.9 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW7-41P6 | 450 | 1.6 | ≤80 | Φ325 | 4xΦ8x12 | 12.2 | 265 | 189 | 31.5 | 5.3 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW7-41P7 | 450 | 1.75 | ≤80 | Φ325 | 4xΦ8x12 | 13.1 | 265 | 206 | 34.3 | 5.7 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW7-50P5 | 550 | 0.5 | ≤80 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 6.4 | 290 | 59 | 9.8 | 1.8 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW7-50P6 | 550 | 0.63 | ≤80 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 6.4 | 290 | 74 | 12.3 | 2.3 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW7-50P7 | 550 | 0.75 | ≤80 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 9.3 | 290 | 88 | 14.6 | 2.7 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW7-51P0 | 550 | 1 | ≤80 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 9.3 | 290 | 118 | 19.6 | 3.6 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW7-60P5 | 630 | 0.5 | ≤80 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 7.1 | 322 | 59 | 9.8 | 2 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW7-60P6 | 630 | 0.63 | ≤80 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 7.1 | 322 | 74 | 12.3 | 2.5 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW7-60P7 | 630 | 0.75 | ≤80 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 10.3 | 322 | 88 | 14.6 | 3 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW7-61P0 | 630 | 1 | ≤80 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 10.3 | 322 | 118 | 19.6 | 4 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
Remark:
Ang makina mahimong ma-configure gamit ang handwheel ug ang remote manual brake release nga 4m.
"Kung kini nga makina gigamit alang sa pagkarga sa 63Okg, ang coefficient sa sistema sa balanse sa elevator kinahanglan dili moubos sa 0.47."
"Kung kini nga makina gigamit alang sa pagkarga sa ≤450kg, ang kasamtangan nga preno mao ang 2 * 0.84A; kung kini nga makina gigamit alang sa oading> 450kg. ang kasamtangan nga preno mao ang 2 * 1.1A.