Tabella di codice di errore di l'escalator Monarch
Codice di errore | Risoluzione di prublemi | Nota (u numeru prima di a descrizzione di difettu hè u subcode di difettu) |
Err1 | Overspeed 1,2 volte | Durante u funziunamentu normale, a velocità di u funziunamentu supera 1,2 volte a velocità nominale. Apparisce durante a debugging, per piacè cunfirmà se i paràmetri di u gruppu FO sò anormali. |
Err2 | 1,4 volte più veloce | Durante u funziunamentu normale, a velocità di u funziunamentu supera 1,4 volte a velocità nominale. Apparisce durante a debugging, per piacè cunfirmà se i paràmetri di u gruppu FO sò anormali. |
Err3 | inversione non manipulata | Inversione non manipulata di a velocità di l'elevatore Stu difettu si verifica durante a debugging, verificate se u signale di rilevazione di a velocità di a scala hè invertitu (X15, X16) |
Err4 | Ferma di frenu per difettu di distanza | A distanza di arrestu supera u requisitu standard Apparisce durante a debugging, per piacè cunfirmà se i paràmetri di u gruppu FO sò anormali |
Err5 | l'accolta manca a velocità minima | Velocità inferiore di a manuvia sinistra Impostazione impropria di i paràmetri di u gruppu F0 Segnale anormale di u sensoru |
Err6 | Corrimano dritto sottovelocità | Corrimano dritto sottovelocità Impostazione impropria di i paràmetri di u gruppu FO Segnale anormale di u sensoru |
Err7 | manca u scalu superiore | U scalu superiore hè mancante, verificate se u valore di FO-06 hè menu di u valore attuale |
Err8 | manca u pilone inferiore | U scalu più bassu manca, verificate se u valore di FO-06 hè menu di u valore attuale |
Err9 | Fallu di apertura di u frenu di travagliu | Segnale di frenu di travagliu anormale |
Err10 | Fallu supplementu di l'azzione di frenu | 1: U feedback di l'interruttore meccanicu ùn hè micca validu dopu à u frenu 2: L'interruttore di frenu supplementu hè validu à u principiu 3: U frenu supplementu ùn hè micca apertu à u principiu 4: Quandu l'interruttore di frenu supplementu hè validu, u uplink principia à correre per più di 10 seconde 5: L'interruttore di frenu supplementu hè validu durante a marcia 6: U contactor di frenu supplementu hè disconnected durante u funziunamentu |
Err11 | Interruttore di tappettu difettu | In cundizioni normali, u segnu di l'interruttore di copertura hè validu |
Err12 | Segnale esternu anormale | 1: Ci hè un impulsu AB in u statu di parcheghju 2: Ùn ci hè micca un impulsu AB in 4 seconde dopu avè principiatu 3: U signale AB trà i signali di passu superiore hè menu cà u valore stabilitu di FO-O7 4: U signale AB trà i signali di passu più bassu hè menu cà u valore stabilitu di FO-07 5: U pulsu di u bracciu manca hè troppu veloce 6: U pulsu di u bracciu drittu hè troppu veloce 7: I dui signali di mantenimentu sò inconsistenti 8: I signali uplink è downlink sò validi à u stessu tempu |
Err13 | Guasto hardware di a scheda PES | 1~4: Errore di feedback di relè 5: l'inizializazione di eeprom hà fiascatu 6: Errore di verificazione RAM di accensione |
Err14 | errore di dati eeprom | nimu |
Err15 | Anormalità di verificazione di dati di a buttrega principale o anormalità di cumunicazione MCU | 1: E versioni di u software di i MCU principali è ausiliari sò inconsistenti 2: U statutu di i chips principali è ausiliarii hè inconsistente 5: L'output hè inconsistente 6: A velocità di a fase A hè inconsistente 7: Fase B a velocità di l'elevatore inconsistente 8: L'ortogonalità di u pulse AB ùn hè micca bonu, è ci hè un saltu 9: A distanza di frenu rilevata da i MCU principali è ausiliarii hè inconsistente 10: U signale di u bracciu manca hè instabile 11: U signale di u bracciu drittu hè inestabile 12.13: U signale di u passu superiore hè instabile 14.15: U signale di u passu hè instabile 101 ~ 103: Errore di cumunicazione trà chip principale è ausiliari 104: Fallu di cumunicazione principale è ausiliaria dopu l'accensione 201 ~ 220: X1 ~ X20 signale terminale instabile |
Err16 | Eccezzioni di paràmetru | 101: Errore di calculu di u numeru di impulsi 1,2 volte di a distanza massima di frenu 102: errore calculu numeru impulsu AB trà passi 103: U calculu di u numeru di impulsi per seconda hè sbagliatu |
U fenomenu di fallimentu di l'escalator
Codice di errore | Culpa | Sintomi |
Err1 | A velocità supera a velocità nominale di 1,2 volte | ◆LED lampeggiante ◆ L'interfaccia di output di u numeru di difettu produce u numeru di difetti ◆Dopu cunnessu à u manipulatore, u manipulatore mostrarà u numeru di difettu ◆Response ferma u listessu dopu à re-powering |
Err2 | A velocità supera a velocità nominale di 1,4 volte | |
Err3 | Operazione inversa non manipulata | |
Err7/Err8 | Manca di scalini o gradini | |
Err9 | Dopu avè principiatu, u frenu di serviziu ùn si apre | |
Err4 | A distanza di arrestu supera 1,2 volte u valore massimu permessu | |
Err10 | Fallu supplementu di l'azzione di frenu | ◆ A reazione hè coherente cù u difettu di sopra, ma pò esse restituita à u statu normale dopu l'accensione. |
Err12/13/14/15 | Segnale anormale o auto-fallimentu | |
Err5/Err6 | A vitezza di u passaghju devia da a velocità attuale di u passu o di a cinta di più di -15% | |
Err11 | Verificate l'apertura di u pannellu d'accessu in l'area di u ponte o l'apertura o a rimozione di u pianu | ◆ A risposta hè listessa cum'è l'errore sopra-mintuatu, ma pò esse resettatu automaticamente dopu chì u difettu sparisce |
Tempu di post: Aug-30-2023