Parameeter | Funktsiooni kirjeldus |
A1 | 00-Terminali juhtimine; 01-Paneeljooks; 02-Paneeli käsiraamat; 03 - Ukse automaatne avamine ja sulgemine (esitluseks) |
A3 | 00/01 kodeerija faasijärjestuse valik (kui ukse avamise impulsi näidiku väärtus väheneb ja sulgemisväärtus suureneb, tuleb seda muuta) |
A4 | 00/01 Mootori faasijärjestuse valik (kui ukse avamise ja sulgemise suund on nõutavale vastupidine, tuleb seda muuta) |
A7 | 00-07 Uksemasina tüübi valik (uks käib vaikeparameetrite alusel liiga aeglaselt või liiga kiiresti, peate kontrollima, kas A7 parameetrid on õiged) 00-Otsekäigukast 02-Reserveeritud 07-Raske koormusega kiirredel Muu-Vähendusastmega ülekandega (01-1 tüüp Ukseajam 2000-1000-500 m; 2500mm 04-vähem kui 1500mm 06-2 ukseajam 2500 kuni 3000mm) |
E rühm | Kiiruse reguleerimine: E1 = baassagedus (Hz); E2-E6 on % alusest; E7 on % baasist. |
Rühm C | Kiirenduse ja aeglustuse reguleerimine: C1=baasaeg (sekundites); C2-C7 on % alusest; E7=hädaseiskamisaeg (valguskardina kaitse). |
U-grupp | Pöördemomendi reguleerimine: 220V = baaspinge; U1-U4 on % baasist (üksikasju vt "pinge-sageduse suhte kõverat" kasutusjuhendis) |
Rühm H | Multifunktsionaalne sisend (01-05 kehtib suletud; 06-10 kehtib avatud) 00-ei kasutata 01/06 ukse sulgemise sisend 02/07-avatud ukse sisend 03/08-aeglane ukse sulgemise sisend 04/09-elektriline jälgimissignaal |
Rühm P | Multifunktsionaalne väljund (01-04 kehtib suletud kujul; 05-08 kehtib avatud) 00-ei kasutata 01/05-sulgege uks 02/06-avage uks paigal 03/07-uks takistus 04/08-süsteemi rike 09/10-uks sulgege Väljund ette |
Rühm L | L1=01-võta välja tehase vaikeväärtused (süsteemi parameetrid jäävad muutumatuks, lugege täpsemalt juhendist); L2=01-ukseline masin iseõppiv |
*A3 A4 A7 on peidetud parameetrid. Määra A1=03; A6=33 kuvamiseks ja muutmise lubamiseks.