جزئیات محصول
برچسبهای محصول
| مشخصات | وزن استاندارد ۱۰۰ متر (کیلوگرم) | ضخامت محصول | عرض محصول نهایی | هادی | رنگ سیم هسته | نکته |
| ۲x۱.۵ | ۷.۸۳ | ۴.۹ | 8 | ۴۸/۰.۲BC | آبی، قهوهای | یک فونت |
| ۳x۱.۵ | ۱۱.۲۵ | ۴.۹ | ۱۱.۳ | ۴۸/۰.۲BC | آبی، قهوهای، زرد/سبز |
| ۴x۱.۵ | ۱۵.۲۳ | ۴.۹ | ۱۵.۴ | ۴۸/۰.۲BC | آبی، قهوهای، مشکی، زرد/سبز |
| ۵x۱.۵ | ۱۸.۹۴ | ۴.۹ | ۱۹.۱ | ۴۸/۰.۲BC | آبی، قهوهای، مشکی، قرمز، زرد/سبز |
| ۲x۲.۵ | ۱۱.۴۸ | ۵.۶ | ۹.۸ | ۷۹/۰.۲ سال قبل از میلاد | آبی، قهوهای |
| ۳x۲.۵ | ۱۶.۹۸ | ۵.۶ | ۱۴.۴ | ۷۹/۰.۲ سال قبل از میلاد | آبی، قهوهای، زرد/سبز |
| ۴x۲.۵ | ۲۲.۵۵ | ۵.۶ | ۱۹.۱ | ۷۹/۰.۲ سال قبل از میلاد | آبی، قهوهای، مشکی، زرد/سبز |
| ۵x۲.۵ | ۲۸.۱۳ | ۵.۶ | ۲۳.۸ | ۷۹/۰.۲ سال قبل از میلاد | آبی، قهوهای، مشکی، قرمز، زرد/سبز |
| ۲x۴.۰ | ۱۶.۱۵ | ۶.۶ | 11 | ۸۰/۰.۲۵BC | آبی، قهوهای |
| ۳x۴.۰ | ۲۳.۹۴ | ۶.۶ | ۱۶.۲ | ۸۰/۰.۲۵BC | آبی، قهوهای، زرد/سبز |
| ۴x۴.۰ | ۳۱.۹۲ | ۶.۶ | ۲۱.۶ | ۸۰/۰.۲۵BC | آبی، قهوهای، مشکی، زرد/سبز |
| ۵x۴.۰ | ۳۹. ۸۹ | ۶.۶ | 27 | ۸۰/۰.۲۵BC | آبی، قهوهای، مشکی، قرمز، زرد/سبز |
| ۳x۴ + ۶x۱.۵ | ۴۸.۹۸ | ۶.۶ | ۳۶.۸ | ۸۰/۰.۲۵BC ۴۸/۰.۲BC | زرد، سبز، قرمز، آبی ۱ تا آبی ۶ |
| ۳x۴ + ۸x۱.۵ | ۵۶.۵ | ۶.۶ | ۴۲.۶ | ۸۰/۰.۲۵BC ۴۸/۰.۲BC | زرد، سبز، قرمز، آبی ۱ تا آبی ۸ |
| ۳x۶ + ۶x۱.۵ | ۶۵.۷۶ | ۷.۸ | ۳۹.۸ | ۱۲۰/۰.۲۵BC ۴۸/۰.۲BC | زرد، سبز، قرمز، آبی ۱ تا آبی ۶ |
| ۳x۶ + ۸x۱.۵ | ۷۴.۲۵ | ۷.۸ | ۴۵.۶ | ۱۲۰/۰.۲۵BC ۴۸/۰.۲BC | زرد، سبز، قرمز، آبی ۱ تا آبی ۸ |
قبلی: سیستم ارتباط داخلی پنج طرفه آسانسور، سیستم ارتباط داخلی سه طرفه NBT NKT، دستگاه ارتباط داخلی سیمی و بیسیم اتاق ماشین، منبع تغذیه اضطراری بعدی: اینورتر کنترل درب آسانسور پاناسونیک AAD03020DKT01 NSFC01-01