Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge
Múnla teagmhálaitheora | LCI | D09 | DT20 | D12 | DT25 | D18 | DT32 | D25 | DT40 | D32 |
sruth oibriúcháin (le) | InAC-3, θ≤60 ℃ | A | 9 | | 12 | | 18 | | 25 | | 32 |
(Ue ≤ 440 V) | InAC-1, θ≤60 ℃ | A | 25 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 |
Voltas oibriúcháin rátáilte (Ue) | uasteorainn | V | 690 | | 690 | | 690 | | 690 | | 690 |
Raon minicíochta | Faoi sruth oibriúcháin | Hz | 25...400 | | 25...400 | | 25...400 | | 25...400 | | 25...400 |
Uasteorainn comhaontaithe don sruth teasa | 0“60 ℃ | A | 25 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 |
Cumas nasctha rátáilte (440V) | Cloíonn sé le caighdeán IEC947 | | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 |
Cumas briste rátáilte (440V) | Cloíonn sé le caighdeán IEC947 | | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 |
Múnla teagmhálaitheora | LCI | D38 | D40A | D50A | D65A | D80 | D95 | D115(1) | D150(1) | D170 |
sruth oibriúcháin (le) | InAC-3, θ≤60 ℃ | A | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | 115 | 150 | 170 |
(Ue ≤ 440 V) | InAC-1, θ≤60 ℃ | A | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 |
Voltas oibriúcháin rátáilte (Ue) | uasteorainn | V | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 1000 | 1000 | 1000 |
Raon minicíochta | Faoi sruth oibriúcháin | Hz | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 |
Uasteorainn comhaontaithe don sruth teasa | 0“60 ℃ | A | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 |
Cumas nasctha rátáilte (440V) | Cloíonn sé le caighdeán IEC947 | | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1260 | 1660 | 1660 |
Cumas briste rátáilte (440V) | Cloíonn sé le caighdeán IEC947 | | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 |
Roimhe Seo: Díchódóir ardaitheoir Giant Kone motherboard neamhtheoranta CPU561 freastalaí gan seomra CPU40 Ar Aghaidh: Páirteanna ardaitheoir Toshiba clár glaonna ardaitheoir CV180 HIB-100C HIB-100A