FEARACHD | SAMHLA | RANGACHADH | AONAD |
Bholtaids Ion-chuir Smachd (DC) (Nota 1) | VF (A-STEACH) | 6 | V |
Sruth Cuir-a-steach Smachd (DC) | MA (ANN) | 20 | mA |
TORADH (LUCHD) | |||
Bholtaids Àrd-ìre Ath-aithriseach far-stàite TSS10J45S | VDRM | 600 | V |
Bholtaids Loidhne AC Ainmeil TSS10J45S | VAC | 240 | V |
Sruth Staid-Air RMS | IT (RMS) | 10 | A |
Sruth Staid as àirde aon chearcall (neo-ath-aithriseach) | ITSM | 100 (50Hz) | A |
Raon Tricead Obrachaidh | f | 45~65 | Hz |
Bholtaids Aonaranachd (t=1min., Cuir a-steach gu Toradh agus Cuir a-steach/Toradh gu Bunait) | BVg/AC | 1500 | V |
Raon Teòthachd Obrachaidh | Barr | -30~80 | ℃ |
Raon Teòthachd Stòraidh | Tstg | -30~80 | ℃ |
Nota 1: Rangachadh cuir-a-steach dràibhidh: Cuir strì an aghaidh taobh a-muigh a-steach do SSR nuair a thathar a’ cleachdadh an solar cumhachd os cionn 6V.
Nota 2: Na bog corp an SSR anns an fhuasglaiche organach mar Trichlorethylene, nuair a bhios tu a’ nighe an t-sruth air an teirminéal.
Nota 3: Airson stàladh SSR, cleachd sleaghnagan-earraich, msaa., gus casg a chur air sgriothan bho bhith a’ leigeil às.