FD352A | FD422A | |
Dimensións totais en mm | 450*130*150 | 518*130*150 |
Dimensións do impulsor en mm | 98*352 | 98*422 |
Dimensións da saída de aire en mm | 392*34 | 462*34 |
Dimensións do orificio de montaxe | 412*90 | 482*90 |
Velocidade nominal r/min | 1100±100 | 1050±100 |
Volume de aire nominal m³/min | 5,5 ± 0,5 | 6±0,5 |
Límite de ruído dB(A) | Lp(A)≤dB(A) | Lw(A)≤dB(A) |
Aumento da temperatura en K | ≤55K | |
Tensión nominal do motor | 220 V | |
Potencia do motor | 40 W | |
Nivel de illamento do motor | E | |
Tensión nominal do condensador | 400 V | |
Frecuencia nominal do motor | 50 V | |
Número de polo do motor | 4P | |
Capacitancia | 1,0 μF |
Ventilador de fluxo cruzado superior para cabina de ascensor FD422A FD352A, axeitado para ascensor XIZI Otis. Se estás a buscar modelos alternativos, non dubides en contactar connosco. Dispoñemos dunha ampla selección de compoñentes para ascensores de múltiples marcas.