Tsarin kariya | Adadin sanduna | Saitin tuntuɓar | Ƙididdigar ƙirar layin layi | Samfura |
Nau'in juriya | 4-sanda | 3 a1b | 12, 18, 21, 24, 48, 110V | Saukewa: G7SA-3A1B |
2 a2b | 12, 18, 21, 24, 48, 110V | Saukewa: G7SA-2A2B | ||
6-sanda | 5a1b | 12, 18, 21, 24, 48, 110V | Saukewa: G7SA-5A1B | |
4 a2b | 12, 18, 21, 24, 48, 110V | Saukewa: G7SA-4A2B | ||
3 a3b | 12, 18, 21, 24, 48, 110V | Saukewa: G7SA-3A3B | ||
Rating: Aiki coil 4 sanduna | ||||
Ƙarfin wutar lantarki | Ƙididdigar halin yanzu (mA) | Juriya na Coil (Q) | Matsakaicin ci gaba da barin wutan lantarki (V) | Amfanin wuta (mW) |
DC12V | 30 | 400 | 110% | kusan 360 |
DC18V | 20 | 900 | ||
Saukewa: DC21V | 17.1 | 1.225 | ||
Saukewa: DC24V | 15 | 1,600 | ||
DC48V | 7.5 | 6,400 | ||
Saukewa: DC110V | 3.8 | 28.81 | kusan 420 | |
Rating: Aiki coil 6 sanduna | ||||
Ƙarfin wutar lantarki | Ƙididdigar halin yanzu (mA) | Juriya na Coil (Q) | Matsakaicin ci gaba da barin wutan lantarki (V) | Amfanin wuta (mW) |
DC12V | 41.7 | 288 | 110% | kusan 500 |
DC18V | 27.8 | 648 | ||
Saukewa: DC21V | 23.8 | 882 | ||
Saukewa: DC24V | 20.8 | 1,152 | ||
DC48V | 10.4 | 4,606 | ||
Saukewa: DC110V | 5.3 | 20882 | kusan 580 | |
Canja bangare (bangaren lamba) | ||||
An ƙididdige kaya | Ƙididdigar halin yanzu | Matsakaicin ƙarfin lantarki na lamba | Matsakaicin lamba na halin yanzu | Kayan tuntuɓar |
AC250V 6A DC30V 6A | 6A | AC250V, DC125V | 6A | Zinare-plated + azurfa gami |
Hitachi Elevator Safety Relay G7SA-2A2B 24VDC Biyu Buɗe Rufe Kafa 10 6A 250VAC. Akwai tushe mai hawa dogo na jagora mai dacewa, wanda kuma za'a iya waldashi kai tsaye akan allon kewayawa. Lambobin da aka yi da zinari suna da tsawon rayuwar sabis kuma sun fi dogara. Hakanan samar da Omron m jihar gudun ba da sanda G7SA-3A1B, G7SA-5A1B, G7SA-4A2B, G7SA-4A4B, G7SA-3A3B.