94102811
Elevator flat cable TVVB2 3 4 5 core flat elevator cable me ka uwea Featured Image
Loading...
  • Elevator flat cable TVVB2 3 4 5 core flat elevator cable me ka uwea
  • Elevator flat cable TVVB2 3 4 5 core flat elevator cable me ka uwea
  • Elevator flat cable TVVB2 3 4 5 core flat elevator cable me ka uwea
  • Elevator flat cable TVVB2 3 4 5 core flat elevator cable me ka uwea
  • Elevator flat cable TVVB2 3 4 5 core flat elevator cable me ka uwea

Elevator flat cable TVVB2 3 4 5 core flat elevator cable me ka uwea

He mea kūpono ia no ka hoʻokomo ʻana i nā mea hana elevator e like me ke kaula no ka pili ʻana i nā mea hana. Hiki ke hoʻohana ʻia no nā elevators a me kā lākou hāpai ʻana a me nā ʻōnaehana hāpai like.
Hana ʻia ka mea me kahi puʻupuʻu PVC elastic kūikawā (ka aila, ke kūlou ʻana, ka ʻakika a me ke kūpaʻa alkali, ka paʻakikī maikaʻi, ke kūpaʻa ʻana, ke kū anuanu, ke kū ʻana o ka wai, ka pale ʻana i ka wā kahiko, ka pale ʻana i ka wā, ka pale ʻana o UV, ka hoʻokuʻu ʻana i ka ikehu a me nā hana kūikawā ʻē aʻe)


  • Brand: Generala
  • Mea alakaʻi: keleawe maʻemaʻe ʻole oxygen
  • Kuikele waho: Puʻu PVC kūikawā
  • Volta koho: 300
    500v
  • Kaulana wela: -10+80 ℃
  • Pili: Generala
  • Huahana Huahana

    Hōʻike Huahana

    Elevator-flat-cable-TVVB2-3-4-5-core-flat-elevator-cable-accompanying-cable......

    Nā kikoʻī

    Hōʻike Kaumaha maʻamau 100 mika (KG) Mānoanoa huahana Laulā huahana pau Mea alakaʻi kala uea kumu ʻŌlelo
    2x1.5 7.83 4.9 8 48/0.2BC uliuli, ʻeleʻele Hoʻokahi font
    3x1.5 11.25 4.9 11.3 48/0.2BC uliuli, ʻeleʻele, melemele/'ōmaʻomaʻo
    4x1.5 15.23 4.9 15.4 48/0.2BC Polū, ʻeleʻele, ʻeleʻele, melemele/'ōmaʻomaʻo
    5x1.5 18.94 4.9 19.1 48/0.2BC Polū, ʻeleʻele, ʻeleʻele, ʻulaʻula, melemele/'ōmaʻomaʻo
    2x2.5 11.48 5.6 9.8 79/0.2BC uliuli, ʻeleʻele
    3x2.5 16.98 5.6 14.4 79/0.2BC uliuli, ʻeleʻele, melemele/'ōmaʻomaʻo
    4x2.5 22.55 5.6 19.1 79/0.2BC Polū, ʻeleʻele, ʻeleʻele, melemele/'ōmaʻomaʻo
    5x2.5 28.13 5.6 23.8 79/0.2BC Polū, ʻeleʻele, ʻeleʻele, ʻulaʻula, melemele/'ōmaʻomaʻo
    2x4.0 16.15 6.6 11 80/0.25BC uliuli, ʻeleʻele
    3x4.0 23.94 6.6 16.2 80/0.25BC uliuli, ʻeleʻele, melemele/'ōmaʻomaʻo
    4x4.0 31.92 6.6 21.6 80/0.25BC Polū, ʻeleʻele, ʻeleʻele, melemele/'ōmaʻomaʻo
    5x4.0 39. 89 6.6 27 80/0.25BC Polū, ʻeleʻele, ʻeleʻele, ʻulaʻula, melemele/'ōmaʻomaʻo
    3x4+6x1.5 48.98 6.6 36.8 80/0.25BC 48/0.2BC Melemele, ʻōmaʻomaʻo, ʻulaʻula, uliuli 1-uliuli 6
    3x4+8x1.5 56.5 6.6 42.6 80/0.25BC 48/0.2BC Melemele, ʻōmaʻomaʻo, ʻulaʻula, uliuli 1-uliuli 8
    3x6+6x1.5 65.76 7.8 39.8 120/0.25BC 48/0.2BC Melemele, ʻōmaʻomaʻo, ʻulaʻula, uliuli 1-uliuli 6
    3x6+8x1.5 74.25 7.8 45.6 120/0.25BC 48/0.2BC Melemele, ʻōmaʻomaʻo, ʻulaʻula, uliuli 1-uliuli 8

  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou

    Nā huahana pili

    TOP