ʻĀpana | wehewehe hana |
A1 | 00-Ka hoʻomalu ʻia ʻana; 01-Panel jog; 02-Panel manual; 03-Wehe a pani ʻana i ka puka (no ka hōʻike) |
A3 | 00/01 encoder phase sequence sequence (inā e emi ana ka puka o ka puka hōʻike pulse a piʻi ka pani pani, pono e hoʻololi) |
A4 | 00/01 ʻO ke kaʻina hana kaʻa kaʻa (inā ʻo ka wehe ʻana a me ka pani pani ʻana e kūʻē i ke koi, pono e hoʻololi ʻia) |
A7 | 00-07 Koho ʻano mīkini puka (he lohi a wikiwiki paha ka puka ma lalo o nā ʻāpana paʻamau, pono ʻoe e hōʻoia inā pololei nā ʻāpana A7) 00-Ka hoʻouna pololei 02-Reserved 07-Ke alapiʻi kiʻekiʻe kiʻekiʻe i hoʻouka ʻia ʻO nā mea ʻē aʻe-Me ka hoʻemi ʻana o ka ratio hoʻemi (01-1 ʻano ʻO ka mea hoʻohana puka 2500 a 3000-5mm; 04-emi iho ma mua o 1500mm; |
Hui E | Hoʻololi wikiwiki: E1 = base frequency (Hz); ʻO E2-E6 ka % o ke kumu; ʻO E7 ka % o ke kumu. |
Hui C | ʻO ka hoʻololi ʻana i ka wikiwiki a me ka hoʻoemi: C1 = ka manawa kumu (kekona); ʻO C2-C7 ka % o ke kumu; E7=ka manawa hoʻomaha pilikia (pale pale māmā). |
Hui U | Hoʻololi i ka Torque: 220V = base voltage; ʻO U1-U4 ka % o ke kumu (e nānā i ka "voltage-frequency ratio curve" ma ka manual instruction for details) |
Hui H | ʻAʻole i hoʻohana ʻia 01/06 pani puka pani 02/07 wehe i ka puka 03/08 lohi pani pani puka 04/09-hilina hahai i ka hōʻailona. |
Hui P | Nui nā hana hoʻopuka (01-04 i ka wā i pani ʻia; 05-08 i ka wā e wehe ai) 00-ʻaʻole i hoʻohana ʻia 01/05-pani i ka puka ma kahi 02/06-wehe i ka puka ma kahi 03/07-ākea ka puka 04/08-ʻaʻole i hoʻohana ʻia 09/10-pani i ka puka Hoʻopuka mua |
Hui L | L1=01-e lawe i nā waiwai paʻamau o ka hale hana (ʻaʻole i loli nā ʻōnaehana ʻōnaehana, e ʻoluʻolu e nānā i ka manual no nā kikoʻī); L2=01-puka mīkini aʻo ponoʻī |
*A3 A4 A7 nā ʻāpana huna. Hoʻonohonoho A1=03; A6=33 e hōʻike a ʻae i ka hoʻololi.