94102811 ib

Torin of elevator traction tshuab GTW7 YJ240B FYJ200 tsav toothed thiab toothless traction tshuab party

Thov muab lub npe tshwj xeeb rau cov khoom no rau kev hais lus thiab kev pom zoo ntawm hnub xa khoom.


  • Hom Tshuaj: Torin
  • Hom: GTW 7
    GTW 2
    GTW 9
    TSI 180
    TSI 200
    YJ240B
    YJ 275 A
    YJ200A
  • Muaj feem: General
  • Product Detail

    Khoom Qhia

    Torin-elevator-traction-machine-GTW7-YJ240B-FYJ200....

    Specifications

    Spec Thauj khoom
    (kg)
    Nqa Ceev
    (m/s)
    Qhov siab
    (m)
    Sheave Diam
    (mm)
    Txoj hlua khi
    (mm)
    Tam sim no
    (A)
    Torque
    (Nm)
    Rated Ceev
    (rpm)
    Ntau zaus (Hz) Hwj chim
    (kW)
    Ncej Ratíing INS. Chas IP Code
    GTW7-30P5 320 0.5 ≤80 Ib 325 3 x8x12 3.1 200 59 9.8 ib 1.3 20 S5 (40%) F IP41
    GTW7-31P0 320 1 ≤80 Ib 325 3 x8x12 5.8 200 118 19.6 ib 2.5 20 S5 (40%) F IP41
    GTW7-31P5 320 1.5 ≤80 Ib 325 3 x8x12 9.2 ib 200 177 29.5 ib 3.7 20 S5 (40%) F IP41
    GTW7-31P6 320 1.6 ≤80 Ib 325 3 x8x12 9.2 ib 200 189 31.5 ib 4 20 S5 (40%) F IP41
    GTW7-31P 7 320 1.75 ib ≤80 Ib 325 3 x8x12 9.9 ib 200 206 34.3 ib 4.3 20 S5 (40%) F IP41
    GTW7-40P5 450 0.5 ≤80 Ib 325 4x 8 x12 4.1 265 59 9.8 ib 1.6 20 S5 (40%) F IP41
    GTW7-41P0 450 1 ≤80 Ib 325 4x 8 x12 7.9 ib 265 118 19.6 ib 3.3 20 S5 (40%) F IP41
    GTW7-41P5 450 1.5 ≤80 Ib 325 4x 8 x12 12.2 265 177 29.5 ib 4.9 20 S5 (40%) F IP41
    GTW7-41P6 450 1.6 ≤80 Ib 325 4x 8 x12 12.2 265 189 31.5 ib 5.3 20 S5 (40%) F IP41
    GTW7-41P 7 450 1.75 ib ≤80 Ib 325 4x 8 x12 13.1 265 206 34.3 ib 5.7 20 S5 (40%) F IP41
    GTW7-50P5 550 0.5 ≤80 Ib 325 5 x8x12 6.4 290 59 9.8 ib 1.8 20 S5 (40%) F IP41
    GTW7-50P6 550 0.63 ib ≤80 Ib 325 5 x8x12 6.4 290 74 12.3 2.3 20 S5 (40%) F IP41
    GTW7-50P7 550 0.75 ib ≤80 Ib 325 5 x8x12 9.3 290 88 14.6 ib 2.7 20 S5 (40%) F IP41
    GTW7-51P0 550 1 ≤80 Ib 325 5 x8x12 9.3 290 118 19.6 ib 3.6 20 S5 (40%) F IP41
    GTW7-60P5 630 0.5 ≤80 Ib 325 5 x8x12 7.1 322 59 9.8 ib 2 20 S5 (40%) F IP41
    GTW7-60P6 630 0.63 ib ≤80 Ib 325 5 x8x12 7.1 322 74 12.3 2.5 20 S5 (40%) F IP41
    GTW7-60P7 630 0.75 ib ≤80 Ib 325 5 x8x12 10.3 322 88 14.6 ib 3 20 S5 (40%) F IP41
    GTW7-61P0 630 1 ≤80 Ib 325 5 x8x12 10.3 322 118 19.6 ib 4 20 S5 (40%) F IP41

    Lus Cim:
    Lub tshuab tuaj yeem teeb tsa nrog lub log thiab cov chaw taws teeb tswj kev tso tawm uas yog 4m.
    "Thaum lub tshuab no siv rau kev thauj khoom 63Okg, qhov sib npaug ntawm lub elevator tshuav nyiaj li cas yuav tsum tsis txhob tsawg dua 0.47."
    "Thaum lub tshuab no siv rau kev thauj khoom ≤450kg, tam sim no ntawm brakes yog 2 * 0.84A; thaum lub tshuab no siv rau oading> 450kg. qhov tam sim no ntawm brakes yog 2 * 1.1A.


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb
    TOP