94102811

Kab plat asansè TVVB2 3 4 5 nwayo kab asansè plat ki akonpaye kab la

Li apwopriye pou enstalasyon nan ekipman asansè kòm yon kab pou koneksyon ekipman. Li kapab itilize tou pou asansè ak sistèm leve yo ak sistèm leve menm jan an.
Materyèl la fèt ak yon djenn PVC elastik melanje espesyal (rezistans lwil oliv, rezistans koube, rezistans asid ak alkali, bon rezistans, rezistans mete, rezistans frèt, rezistans dlo, rezistans aje, rezistans move tan, rezistans UV, liberasyon enèji ak lòt fonksyon espesyal)


  • Mak: Jeneral
  • Kondiktè: kwiv pi san oksijèn
  • Kouvèti ekstèn: Yon djenn PVC espesyal
  • Vòltaj nominal: 300
    500v
  • Ranje tanperati: -10+80℃
  • Aplikab: Jeneral
  • Detay pwodwi

    Ekspozisyon pwodwi

    Asansè-kab-plat-TVVB2-3-4-5-nwayo-kab-asansè-plat-ki-akonpaye-kab......

    Espesifikasyon

    Espesifikasyon Pwa estanda 100 mèt (KG) Epesè pwodwi Lajè pwodwi fini Kondiktè Koulè fil nwayo a Remak
    2x1.5 7.83 4.9 8 48/0.2BC ble, mawon Yon sèl font
    3x1.5 11.25 4.9 11.3 48/0.2BC ble, mawon, jòn/vèt
    4x1.5 15.23 4.9 15.4 48/0.2BC Ble, mawon, nwa, jòn/vèt
    5x1.5 18.94 4.9 19.1 48/0.2BC Ble, mawon, nwa, wouj, jòn/vèt
    2x2.5 11.48 5.6 9.8 79/0.2BC ble, mawon
    3x2.5 16.98 5.6 14.4 79/0.2BC ble, mawon, jòn/vèt
    4x2.5 22.55 5.6 19.1 79/0.2BC Ble, mawon, nwa, jòn/vèt
    5x2.5 28.13 5.6 23.8 79/0.2BC Ble, mawon, nwa, wouj, jòn/vèt
    2x4.0 16.15 6.6 11 80/0.25BC ble, mawon
    3x4.0 23.94 6.6 16.2 80/0.25BC ble, mawon, jòn/vèt
    4x4.0 31.92 6.6 21.6 80/0.25BC Ble, mawon, nwa, jòn/vèt
    5x4.0 39. 89 6.6 27 80/0.25BC Ble, mawon, nwa, wouj, jòn/vèt
    3x4+6x1.5 48.98 6.6 36.8 80/0.25BC 48/0.2BC Jòn, vèt, wouj, ble 1-ble 6
    3x4+8x1.5 56.5 6.6 42.6 80/0.25BC 48/0.2BC Jòn, vèt, wouj, ble 1-ble 8
    3x6+6x1.5 65.76 7.8 39.8 120/0.25BC 48/0.2BC Jòn, vèt, wouj, ble 1-ble 6
    3x6+8x1.5 74.25 7.8 45.6 120/0.25BC 48/0.2BC Jòn, vèt, wouj, ble 1-ble 8

  • Anvan:
  • Apre:

  • Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou

    Pwodwi ki gen rapò