94102811

Torin elevator traction igwe GTW5

Biko nye mpempe aha maka ngwaahịa a maka ngụ na nkwenye nke ụbọchị nnyefe.


  • Akara: Torin
  • Ụdị: GTW5
  • Ọdabara: Izugbe
  • Nkọwa ngwaahịa

    Ngosipụta ngwaahịa

    Torin elevator traction igwe GTW5...

    Nkọwapụta

    Nkọwa Ibu ibu
    (kg)
    ebuli ọsọ
    (m/s)
    Ogologo
    (m)
    Sheave Dia.
    (mm)
    Sheave eriri
    (mm)
    Ugbu a
    (A)
    Torque
    (Nm)
    Enyere ọsọ ọsọ
    (rpm)
    Ugboro ugboro
    (Hz)
    Ike
    (kW)
    GTW5-130P5 1350 0.5 ≤80 Φ485 5xΦ12x18 13 1050 40 10.5 4.4
    GTW5-131PD 1350 1.0 ≤80 Φ485 5xΦ12x18 24.3 1050 79 21 8.8
    GTW5-181P6 1350 1.6 ≤80 Φ485 5xΦ12x18 34.6 1050 126 33.6 14.2
    GTW5-131P7 1350 1.8 ≤80 Φ485 5xΦ12x18 37.4 1050 138 36.8 15.5
    GTW5-132PD 1350 2.0 ≤80 Φ485 5xΦ12x18 41.9 1050 158 42 17.6
    GTW5-160P5 1600 0.5 ≤80 Φ485 5xΦ12x18 14.6 1250 40 10.5 5.3
    GTW5-161PD 1600 1.0 ≤80 Φ485 5xΦ12x18 27.4 1250 79 21 10.5
    GTW5-161P6 1600 1.6 ≤80 Φ485 5xΦ12x18 39.8 1250 126 33.6 18.5
    GTW5-161P7 1600 1.8 ≤80 Φ485 5xΦ12x18 44 1250 138 36.8 18.1
    GTW5-162PD 1600 2.0 ≤80 Φ485 5xΦ12x18 49.5 1250 158 42 20.7
    GTW5-200P5 2000 0.5 ≤80 Φ485 6xΦ12x18 18 1560 40 10.5 6.5
    GTw5-201PD 2000 1.0 ≤80 Φ485 6xΦ12x18 31.7 1560 79 21 13
    GTW5-201P6 2000 1.6 ≤80 Φ485 6xΦ12x18 50 1560 126 33.6 20.7
    GTw5-201P7 2000 1.8 ≤80 Φ485 6xΦ12x18 53.8 1560 138 36.8 22.6
    GTw5-202PD 2000 2.0 ≤80 Φ485 6xΦ12x18 60.7 1560 158 42 26

    Okwu:
    1. Enwere ike ịhazi igwe ahụ na ntọhapụ breeki ntuziaka dịpụrụ adịpụ na waya 4 mita
    2, The igwe enweghị ike ahazi na handwheel.
    3. A na-etinye breeki atọ naanị na ọnọdụ nke 2000kg gosiri ibu.

    Torin elevator GTW5 igwe anaghị agba nchara mekọrịta wlevator traction igwe. Maka akụkụ mbuli elu ma ọ bụ escalator ndị ọzọ, egbula oge ịkpọtụrụ anyị. Anyị na-enye ụdị na ụdị dị iche iche.


  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya
    TOP