Oke | Nkọwa ọrụ |
A1 | 00-Nchịkwa njedebe; 01-Panel jog; 02-Panel ntuziaka; 03-Mmeghe na mmechi ọnụ ụzọ akpaaka (maka ngosi) |
A3 | 00/01 encoder usoro nhọpụta usoro (ọ bụrụ na ọnụ ụzọ mmeghe pulse ngosi na-ebelata ma ọnụ ahịa mmechi na-abawanye, ọ kwesịrị ịgbanwe ya) |
A4 | 00/01 Nhọrọ usoro usoro moto (ọ bụrụ na oghere ọnụ ụzọ na ụzọ mmechi na-emegide ihe achọrọ, ọ kwesịrị ịgbanwe ya) |
A7 | 00-07 Nhọrọ igwe ụdị (ọnụ ụzọ na-agba ọsọ ngwa ngwa ma ọ bụ ngwa ngwa n'okpuru paramita ndabara, ịkwesịrị ịkwado ma usoro A7 ziri ezi) 00-Direct Transmission 02-Reserved 07-Eke-ebugo elu-ọsọ ubube ndị ọzọ-N'iji mbelata oke nnyefe (01-1 ụdị onye na-arụ ọrụ 2500 ruo 3003-15mm;000005mm; 04-erughị 1500mm; 06-2 onye na-arụ ọrụ ọnụ ụzọ 2500 ruo 3000mm) |
Otu E | Ndozi ọsọ ọsọ: E1 = ugboro ugboro (Hz); E2-E6 bụ% nke isi; E7 bụ % nke ntọala. |
Otu C | Mgbanwe ngwa ngwa na ngbanwe: C1 = oge ntọala (sekọnd); C2-C7 bụ% nke ntọala; E7 = oge nkwụsị mberede (nchekwa ákwà mgbochi ọkụ). |
Otu U | Ndozi mgbagharị: 220V = voltaji isi; U1-U4 bụ % nke ntọala (lee "voltage-frequency ratio curve" na ntuziaka ntụziaka maka nkọwa) |
Otu H | Ntinye ọtụtụ ọrụ (01-05 dị irè mgbe emechiri; 06-10 dị irè mgbe oghe) 00-ejighi 01/06 ntinye ọnụ ụzọ 02/07-oghere ọnụ ụzọ 03/08-ngwa ngwa nso nsonye 04/09-eletrik na-eso akara ngosi |
Otu P | Multi-ọrụ mmepụta (01-04 dị irè mgbe emechiri; 05-08 dị irè mgbe oghe) 00-adịghị eji 01/05-emechi ụzọ na ebe 02/06-meghee ụzọ na ebe 03/07-ụzọ mgbochi 04/08-usoro ọdịda 09/10-mechie ọnụ ụzọ mmepụta n'ọdịnihu. |
Otu L | L1 = 01-wepụ ụkpụrụ ndabara nke ụlọ ọrụ (usoro sistemụ na-agbanweghị agbanwe, biko rụtụ aka na ntuziaka maka nkọwa); L2=01-igwe ụzọ mmụta onwe ya |
* A3 A4 A7 bụ paramita zoro ezo. Tọọ A1=03; A6=33 iji gosi ma kwe ka mgbanwe.