Tipe/Ukuran/Kode | Jembar tutuk (d) | Jembar njero (D) | Total Jembar(D1) | Dhuwur batin (h) | Ketebalan ndhuwur (h1) | Total Dhuwur (H) | |
Schindler | SWE | 33+3-1 | 62±1 | 82±1 | 12±0.8 | 12±1 | 34±1 |
SDS | 39+31 | 62+1 | 80±1 | 10.6±0.8 | 9.5±1 | 28.5±1 | |
OTIS | OTIS | 38+2-1 | 64±1 | 82±1 | 16,5±0,8 | 9.5±1 | 35.5±1 |
OTIS-800 | 39+2-1 | 60±1 | 76±1 | 9.5±0.8 | 10±1 | 28±1 | |
Mitsubishi | J | 41+2-1 | 62±l | 80±1 | 10±0.8 | 9.2±1 | 27±l |
Hitachi | GRF | 41+2-1 | 63±1 | 80±1 | 10.6±0.8 | 10±1 | 27,5±1 |
GRF-1 | 40+2-1 | 63±1 | 82±1 | 11.5±0.8 | 10.4±1 | 31.7±1 | |
LG | LG | 39.5+2-1 | 63,5±1 | 82±1 | 12.5±0.8 | 121 | 33±1 |
LG-1 | 42+2-1 | 64.5±1 | 82±1 | 16.5±O.8 | 12±1 | 36±1 | |
LG-2 | 36+2-1 | 62±2 | 86±2 | 12 | 12±1 | 32±1 | |
Fujitec | STD | 40+2-1 | 63+2-0 | 80+0-1 | 10+1.5-0 | 10+0-1 | 28.5+0-1 |
ThyssenKrupp | FT-300 | 40+3-1 | 68-2 | 88+4-2 | 15±1 | 12 | 35±1 |
Kone | ECO-3000 | 37.5+2.5 | 62.8+1.5 | 79.2+2.5 | 10.6±0.5 | 9.5+1-0.5 | 28.2+1.5-1 |
HD560359 | 42±1.5 | 68±1 | 88±1.5 | 15±I | 10±1 | 35±1 | |
HD967826 | 42±1.5 | 68±1 | 88±1.5 | 15±l | 10±1 | 35±1 | |
PTK2146675 | 37.5-1.5 | 62.8+1.5 | 79.2+2.5 | 10.6±0.5 | 9.5+1-0.5 | 28.15+1.5-1 | |
Hyundai | w-BT2 | 40+1-0.5 | 64±0.5 | 80±0.5 | 12±0.5 | 10+1-0.5 | 30±0.5 |
w-BT3 | 39.6+2-1 | 63,5±1 | 79.3±1 | 10.6±0.8 | 10.4±1 | 28.4±1 |
Handrail minangka produk sing disesuaikan, sing disesuaikan miturut meter lan gaya pelanggan. Mangga konfirmasi meter kasebut kanthi teliti. Yen dawa banget utawa cendhak banget, ora bisa digunakake.
Handrail umume ireng, bahan karet, lan digunakake ing jero ruangan. Yen sampeyan butuh warna utawa ruangan, hubungi layanan pelanggan. Yen sampeyan butuh bahan poliuretan, hubungi layanan pelanggan kanggo rincian. Materi kanvas wis mandheg amarga kinerja sing ora stabil.
Kanggo gaya, mangga wenehake ukuran miturut ukuran grafik ing ngisor iki, lan hubungi layanan pelanggan kanggo konfirmasi. Mangga nggunakake panguasa baja akurat kanggo ngukur jumlah meter bola-bali, lan nyedhiyani sawise konfirmasi sing ora ana kesalahan. Jumlah meter akurat nganti sentimeter.