ប្រភេទ | ផ្ទុក (គីឡូក្រាម) | ល្បឿន (m/s) | ការវាយតម្លៃ Torgue (Nm) | Sheave Dia ។ (មម) | ខ្សែពួរ(មម) | សមាមាត្រ | ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ (kW) | វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ (V) | វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន (A) | ប្រេកង់ (Hz) |
WA4-2-0.63/800 | ៨០០ | ០.៦៣ | ៥២០ | Φ400 | 5xΦ10-16 | ២:១ | ៣.៣ | ៣៤០ | ៧.៩ | ១២.១ |
WA4-2-1.00/800 | ៨០០ | 1.00 | ៥២០ | Φ400 | 5xΦ10-16 | ២:១ | ៥.២ | ៣៤០ | ១១.២ | ១៩.២ |
WA4-2-1.50/800 | ៨០០ | 1.50 | ៥២០ | Φ400 | 5xΦ10-16 | ២:១ | ៧.៨ | ៣៤០ | ១៦.៥ | ២៨.៨ |
WA4-2-1.75/800 | ៨០០ | ១.៧៥ | ៥២០ | Φ400 | 5xΦ10-16 | ២:១ | ៩.១ | ៣៤០ | ១៨.៨ | ៣៣.៦ |
WA4-2-2.00/800 | ៨០០ | 2.00 | ៥២០ | Φ400 | 5xΦ10-16 | ២:១ | ១០.៤ | ៣៤០ | ២១.៣ | ៣៨.២ |
WA4-2-0.63/1000 | ១០០០ | ០.៦៣ | ៦៥០ | Φ400 | 5xΦ10-16 | ២:១ | ៤.១ | ៣៤០ | ៨.៩ | ១២.១ |
WA4-2-1.00/1000 | ១០០០ | 1.00 | ៦៥០ | Φ400 | 5xΦ10-16 | ២:១ | ៦.៥ | ៣៤០ | ១៤.១ | ១៩.២ |
WA4-2-1.50/1000 | ១០០០ | 1.50 | ៦៥០ | Φ400 | 5xΦ10-16 | ២:១ | ៩.៨ | ៣៤០ | ២០.៥ | ២៨.៨ |
WA4-2-1.75/1000 | ១០០០ | ១.៧៥ | ៦៥០ | Φ400 | 5xΦ10-16 | ២:១ | ១១.៤ | ៣៤០ | ២៣.៨ | ៣៣.៦ |
WA4-2-2.00/1000 | ១០០០ | 2.00 | ៦៥០ | Φ400 | 6xΦ10-16 | ២:១ | 13 | ៣៤០ | ២៦.៦ | ៣៨.២ |
WA4-2-0.63/1200 | ១២០០ | ០.៦៣ | ៧៥០ | Φ400 | 6xΦ10-16 | ២:១ | ៤.៩ | ៣៤០ | ១១.៤ | ១២.១ |
WA4-2-1.00/1200 | ១២០០ | 1.00 | ៧៥០ | Φ400 | 6xΦ10-16 | ២:១ | ៧.៥ | ៣៤០ | ១៥.៩ | ១៩.២ |
WA4-2-1.50/1200 | ១២០០ | 1.50 | ៧៥០ | Φ400 | 6xΦ10-16 | ២:១ | ១១.៣ | ៣៤០ | ២៣.៤ | ២៨.៨ |
WA4-2-1.75/1200 | ១២០០ | ១.៧៥ | ៧៥០ | Φ400 | 6xΦ10-16 | ២:១ | ១៣.២ | ៣៤០ | ២៦.៨ | ៣៣.៦ |
WA4-2-2.00/1200 | ១២០០ | 2.00 | ៧៥០ | Φ400 | 6xΦ10-16 | ២:១ | 15 | ៣៤០ | ៣០.០ | ៣៨.២ |
ម៉ាស៊ីនអូសតាមជណ្តើរយន្ត WA4 Xiji Schindler មេដែកអចិន្ត្រៃយ៍ ធ្វើសមកាលកម្មម៉ាញេទិចអចិន្ត្រៃយ៍ ម៉ាស៊ីនអូសទាញមិនដំណើរការ ម៉ាស៊ីនមេ គ្រឿងសម្រាប់ជណ្តើរយន្តហ្វ្រាំង។ គ្រឿងបន្លាស់ជណ្តើរយន្តផ្សេងទៀតដែលអ្នកត្រូវការ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ យើងនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មរបស់យើង។