សមាមាត្រអូសទាញ៖ ១:១ | ល្បឿនលើក (m/s) | |||||||
ផ្ទុក (គីឡូក្រាម) | ០.៥ | ០.៦៣ | 0.75 | 1.0 | ១.៥ | ១.៦ | ១.៧៥ | 2.0 |
១០០ | YJ110 | YJ110 | ||||||
២០០ | ||||||||
៣២០ | ||||||||
៤០០ | YJ140 | YJ140/YJ125 | ||||||
៥០០ | YJ140 | |||||||
៦៣០ | YJ200A | YJ200A/FYJ180 | YJ200A | |||||
៨០០ | YJ200A/FYJ200/YJ240B | YJ200A/YJ240B | ||||||
១០០០ | YJ200A/YJ240B | |||||||
១១៥០ | YJ275A | YJ275A/YJ240B | ||||||
១២៥០ | YJ275A | |||||||
១៣៥០ | ||||||||
១៦០០ | ||||||||
2000 | YJ320A | |||||||
២៥០០ | ||||||||
៥៥០០ | YJ410 |
ម៉ាស៊ីនអូសជណ្តើរយន្ត Torin FYJ245. ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទងមក។ យើងប្តេជ្ញាផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មដ៏ល្អបំផុតដែលមាន។