ವಿಶೇಷಣ | ಲೋಡ್ (ಕೆಜಿ) | ಲಿಫ್ಟ್ ವೇಗ (ಮಿಸೆಂ) | ಎತ್ತರ(ಮೀ) | ಶೀವ್ ವ್ಯಾಸ (ಮಿಮೀ) | ಹಗ್ಗದ ಕವಚ (ಮಿಮೀ) | ಪ್ರಸ್ತುತ (ಎ) | ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವೇಗ | ಆವರ್ತನ (Hz) | ಶಕ್ತಿ(kW) |
ಜಿಟಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 9 ಎಸ್ -61 ಪಿ 0 | 61 | 1 | ≤80 ≤80 | Φ400 | 4xΦ10x16 | 9.7 | 96 | 25.6 #1 | 4.2 |
GTW9S-61P5 ಪರಿಚಯ | 51 | ೧.೫ | ≤80 ≤80 | Φ400 | 4xΦ10x16 | 14.9 | 144 (ಅನುವಾದ) | 384 (ಆನ್ಲೈನ್) | 6.3 |
ಜಿಟಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 9 ಎಸ್ -61 ಪಿ 6 | 50 | ೧.೬ | ≤80 ≤80 | Φ400 | 4xΦ10x16 | 14.9 | 153 | 40.8 | 6.7 (ಪುಟ 6.7) |
ಜಿಟಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 9 ಎಸ್ -61 ಪಿ 7 | 61 | ೧.೭೫ | ≤80 ≤80 | Φ400 | 4xΦ10x16 | 15.9 | 167 (167) | 445 | 7.3 |
ಜಿಟಿ9ಎಸ್-62ಪಿ0 | 530 (530) | 2 | ≤80 ≤80 | Φ400 | 4xΦ10x16 | 18.3 | 192 (ಪುಟ 192) | 51.2 (ಪುಟ 51.2) | 8.4 |
ಜಿಟಿಎನ್9ಎಸ್-81ಪಿ0 | 810 | 1 | ≤80 ≤80 | Φ400 | 5xΦ10x16 | ೧೨.೧ | 96 | 25.6 #1 | 5.3 |
ಜಿಟಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 9 ಎಸ್ -81 ಪಿ 5 | 500 (500) | 15 | ≤80 ≤80 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 18.8 | 144 (ಅನುವಾದ) | 34 | 8 |
ಜಿಟಿವಿ9ಎಸ್-81ಪಿ6 | 810 | ೧.೬ | ≤80 ≤80 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 18.8 | 153 | 40.8 | 8.5 |
ಜಿಟಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 9 ಎಸ್ -81 ಪಿ 7 | 800 | ೧.೭೫ | ≤80 ≤80 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 20.7 (ಪುಟ 20.7) | 167 (167) | 44.5 | 9.3 |
ಜಿಟಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 9 ಎಸ್ -82 ಪಿ 0 | 800 | 2 | ≤80 ≤80 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 23.2 | 192 (ಪುಟ 192) | 51.2 (ಪುಟ 51.2) | 10.7 (10.7) |
ಜಿಟಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 9 ಎಸ್-101 ಪಿ 0 | 1000 | 1 | ≤80 ≤80 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 14.7 (14.7) | 96 | 25.6 #1 | 6.5 |
GTW9S-101P5 ಪರಿಚಯ | 1000 | ೧.೫ | ≤80 ≤80 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 22.9 | 144 (ಅನುವಾದ) | 3.4 | 9.8 |
GTN9S-101P6 ಪರಿಚಯ | 1000 | ೧.೬ | ≤80 ≤80 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 22.9 | 153 | 40.8 | ೧೦.೪ |
ಜಿಟಿಎನ್9ಎಸ್-101ಪಿ7 ಪರಿಚಯ | 1000 | ೧.೭೫ | ≤80 ≤80 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 25.1 | 167 (167) | 44.5 | ೧೧.೪ |
ಜಿಟಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 9 ಎಸ್ -102 ಪಿ 0 | 1000 | 2 | ≤80 ≤80 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 28.2 | 192 (ಪುಟ 192) | 51.2 (ಪುಟ 51.2) | ೧೩.೧ |
GTN9S-111P0 ಪರಿಚಯ | 1150 | 1 | ≤80 ≤80 | Φ400 | 8xΦ8x12 | ೧೭.೨ | 112 | 29.9 | 7.6 |
GTWN9S-111P5 ಪರಿಚಯ | 1150 | ೧.೫ | ≤80 ≤80 | Φ400 | 8xΦ8x12 | 26.3 | 168 | 44.8 अंगिरामान | ೧೧.೪ |
ಜಿಟಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 9 ಎಸ್ -111 ಪಿ 6 | 1150 | ೧.೬ | ≤80 ≤80 | Φ400 | 8xΦ8x12 | 26.3 | 180 (180) | 480 (480) | ೧೨.೩ |
ಜಿಟಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎಸ್-111ಪಿ 7 | 1150 | ೧.೭೫ | ≤80 ≤80 | Φ400 | 8xΦ8x12 | 29 | 198 (ಮಧ್ಯಂತರ) | 52.8 | ೧೩.೫ |
ಜಿಟಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎಸ್-112ಪಿ0 | 1150 | N | ≤80 ≤80 | Φ400 | 8xΦ8x12 | 33.1 | 225 | 60 | ೧೫.೩ |
ಟೋರಿನ್ GTW9S ಸರಣಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಗೇರ್ಲೆಸ್ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಂತ್ರ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಘಟಕಗಳಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನಾವು ಬಹು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ.