Te tauira poari | Tau maramara | Nga whakaritenga putanga |
F5021 | U16 | F5021 me te putanga motuhake |
S8 /AS380/DP-C | u7Lu30/U10 | S8 / AS380 / DP-C me te putanga motuhake |
MNK1000/ | u92 | MCTC-MCB-G |
MNK3000/K1-1 | u22 | Putanga maramara MCTC-MCB-A/B/K1 i mua i te 20790 |
MNK3000-2 | u22 | Putanga maramara MCTC-MCB-A/B/K1 20790 me muri mai |
MNK3000(15.00) | u45 | MCTC-MCB-C1 MCTC-MCB-C2 MCTC-MCB-C3 |
MNK3000(16-19) | u45 | Monarch 16.00-19.00 putanga |
MNK5000 | u45 | Monarch 5000 papahoahoa |
YIINGWEITEN | U25 | Invt EC100 papahoahoa |
ME320 Kaihurihuri | U6 | ME320LN inverter |
MNK1000-1 | U92 | MCTC-MCB-G putanga i muri mai |
3000+(20.02-) | U45/U37 | Monarch 3000NEW paerewa motu hou 20.00 me te putanga o muri mai |
MCTC-PES-E1 | MCTC-PES-E1 |
Ko te kaiwhakawaehere papahoa papa e tika ana mo te ararewa STEP Monarch.
E tika ana ki
●1000/K1/300 papahoa papa, aha atu.
●F5021/S8/S380/F papahoa papa, aha atu.
Tautoko Monarch 30003000+tawhito paerewa motu me te paerewa motu hou
Nga papa kawa katoa o te raupapa katoa o STEP F5021 AS380
1. Ka tino whakakorehia te mahi me te kaha i te wa o te mahi wetemunatanga, me tango te papa matua.
2. I muri i te awhi i te topenga whakamatautau, whakakahangia te wewetewaehere
3. I muri i te 6.00, ka whakaatu pai te wetemunatanga papamahi 11110,
Kei te hiko te papa matua, ka pehi te tūmau i te RUN matomato me te whero
Whakamutua nga paatene mo te wa roa ki te whakauru ki te 11110 ki te whakauru ki te whakarereketanga papamahi
Ko te FP-00 te 0, ko te FP-00 te kupuhipa taumata-matua