NO. | Momo | Turanga | Teitei | Mātotoru | Miihini | Taumaha | taumaha | Te rahi o te poka |
(i roto i te mm) | (i mm) | (i roto i te mm) | (Te mata i roto i te mm) | (Kg/mtr) | (Ia 5 mita Pe) | |||
b1 | h1 | k1 | n | wt | wt | i roto i te mm | ||
1 | T70-1/B | 70 | 65 | 9 | 34 | 7.47 | 37.35 | 13 |
2 | T78/B | 78 | 56 | 10 | 26 | 7.7 | 38.5 | 13 |
3 | T75/B | 75 | 62 | 10 | 30 | 8.63 | 43.15 | 13 |
4 | T82/B | 82 | 68 | 9 | 25.4 | 8.55 | 42.75 | 13 |
5 | T89/B | 89 | 62 | 16 | 33.5 | 12.3 | 61.5 | 13 |
6 | T90/B | 90 | 75 | 16 | 42 | 13.6 | 68 | 13 |
7 | T114/B | 114 | 89 | 16 | 38 | 16.4 | 82 | 17 |
8 | T127-1/B | 127 | 89 | 16 | 44.5 | 17.77 | 88.85 | 17 |
9 | T127-2/B | 127 | 89 | 16 | 50.8 | 22.4 | 112 | 17 |
Ko te whakahuatanga taunoa mo tenei tauira ko te reera arataki tika taumata-B, he pai mo nga ararewa me te tere i raro i te 2m/s. Ina neke ake te tere i te 2m/s, me tohuhia nga reera kaiarahi tino tika. Tena koa whakapā atu ki te ratonga kiritaki mo nga taipitopito.
Ko te matotoru o TK3A he 2.3mm, ko te matotoru o TK5A he 2.75mm. Ko te whakakii ko te taapiri i te whakakii ki roto i te reera kaiarahi hei whakaiti i te haruru whakahaere. Ka whakamahia te nuinga i roto i nga ruma miihini;
Ko te whanui arataki o T82-3/B he 15.88mm, he rereke mai i te T82-B. Tena koa whakarongo mai i te wa e hoko ana;
E taunaki ana kia whakakapihia te ararewa katoa i te wa e whakakapi ana i nga reera kaiarahi. Ko te whakakapi i tetahi waahanga anake ka raru pea te haumaru.