മൊണ്ടറൈവ് എലിവേറ്റർ ഗിയർലെസ് ട്രാക്ഷൻ മോട്ടോർ Mck100 | |||||||||||||
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | E1v ലോഡ് (കിലോ) | E1v വേഗത (മീ/സെ) | ഷീവ് വ്യാസം (മില്ലീമീറ്റർ) | ഷീവ് ഗ്രൂവ് | നിലവിലുള്ളത് (എ) | പവർ (kW) | വേഗത (r/min) | ഫ്രീക്വൻസി (Hz) | ടോർക്ക് (Nm) | തൂണുകൾ | എൽ (മില്ലീമീറ്റർ) | L1 (മില്ലീമീറ്റർ) |
എംസികെ100 | 320-0.5 എ | 320 अन्या | 0.5 | 320 अन्या | 3Φ8Φ12 | 3 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 60 | 10 | 180 (180) | 20 | 251 (251) | 52 |
എംസികെ100 | 320-0.63എ | 320 अन्या | 0.63 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 320 अन्या | 3Φ8Φ12 | 3 | 1.4 വർഗ്ഗീകരണം | 75 | 12.5 12.5 заклада по | 180 (180) | 20 | 251 (251) | 52 |
എംസികെ100 | 320-1.0എ | 320 अन्या | 1 | 320 अन्या | 3Φ8Φ12 | 5 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 119 119 अनुका अनुका 119 | 19.8 жалкова по | 180 (180) | 20 | 251 (251) | 52 |
എംസികെ100 | 320-1.5 എ | 320 अन्या | 1.5 | 320 अन्या | 3Φ8Φ12 | 8 | 3.4 अंगिर प्रकिति � | 179 (അറബിക്) | 29.8 समान के स्तुत्र 29.8 समान्र 29.8 समान समा� | 180 (180) | 20 | 251 (251) | 52 |
എംസികെ100 | 450-0.5 എ | 450 മീറ്റർ | 0.5 | 320 अन्या | 4ø8ø12 | 5 | 1.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 60 | 10 | 250 മീറ്റർ | 20 | 251 (251) | 52 |
എംസികെ100 | 450-0.63 എ | 450 മീറ്റർ | 0.63 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 320 अन्या | 4ø8ø12 | 5 | 2 | 75 | 12.5 12.5 заклада по | 250 മീറ്റർ | 20 | 251 (251) | 52 |
എംസികെ100 | 450-1.0എ | 450 മീറ്റർ | 1 | 320 अन्या | 4ø8ø12 | 7 | 3.1. 3.1. | 119 119 अनुका अनुका 119 | 19.8 жалкова по | 250 മീറ്റർ | 20 | 251 (251) | 52 |
എംസികെ100 | 450-1.5 എ | 450 മീറ്റർ | 1.5 | 320 अन्या | 4ø8ø12 | 11 | 4.7 उप्रकालिक समान 4.7 उप्रकार | 179 (അറബിക്) | 29.8 समान के स्तुत्र 29.8 समान्र 29.8 समान समा� | 250 മീറ്റർ | 20 | 251 (251) | 52 |
എംസികെ100 | 630-0.5എ | 630 (ഏകദേശം 630) | 0.5 | 320 अन्या | 5ø8ø12 | 7 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 60 | 10 | 340 (340) | 20 | 261 (261) | 57 |
എംസികെ100 | 630-0.63എ | 630 (ഏകദേശം 630) | 0.63 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 320 अन्या | 5ø8ø12 | 7 | 2.7 प्रकाली | 75 | 12.5 12.5 заклада по | 340 (340) | 20 | 261 (261) | 57 |
എംസികെ100 | 630-1.0എ | 630 (ഏകദേശം 630) | 1 | 320 अन्या | 5ø8ø12 | 10 | 4.2 വർഗ്ഗീകരണം | 119 119 अनुका अनुका 119 | 19.8 жалкова по | 340 (340) | 20 | 261 (261) | 57 |
എംസികെ100 | 630-1.5എ | 630 (ഏകദേശം 630) | 1.5 | 320 अन्या | 5ø8ø12 | 16 | 6.4 വർഗ്ഗീകരണം | 179 (അറബിക്) | 29.8 समान के स्तुत्र 29.8 समान्र 29.8 समान समा� | 340 (340) | 20 | 261 (261) | 57 |
എംസികെ100 | 630-1.6എ | 630 (ഏകദേശം 630) | 1.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 320 अन्या | 5ø8ø12 | 16 | 6.8 - अन्या के स्तु� | 191 (അരിമ്പഴം) | 31.8 മ്യൂസിക് | 340 (340) | 20 | 261 (261) | 57 |
എംസികെ100 | 630-1.75 എ | 630 (ഏകദേശം 630) | 1.75 മഷി | 320 अन्या | 5ø8ø12 | 16 | 7.4 വർഗ്ഗം: | 209 മാജിക് | 34.8 34.8 समान | 340 (340) | 20 | 261 (261) | 57 |
മോണ്ടറൈവ് എലിവേറ്റർ ഗിയർലെസ് ട്രാക്ഷൻ മെഷീൻ MCK100, പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് സിൻക്രണസ് ഗിയർലെസ് ട്രാക്ഷൻ മെഷീൻ. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് മോഡലുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ മടിക്കേണ്ട.