उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग्ज
कॉन्टॅक्टर मॉडेल | एलसीआय | डी०९ | डीटी२० | डी१२ | डीटी२५ | डी१८ | डीटी३२ | डी२५ | डीटी४० | डी३२ |
ऑपरेटिंग करंट (le) | इनएसी-३, θ≤६०℃ | A | 9 | | 12 | | 18 | | 25 | | 32 |
(Ue ≤ ४४० व्ही) | इनएसी-१, θ≤६०℃ | A | 25 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 |
रेटेड ऑपरेटिंग व्होल्टेज (Ue) | कमाल मर्यादा | V | ६९० | | ६९० | | ६९० | | ६९० | | ६९० |
वारंवारता श्रेणी | ऑपरेटिंग करंट अंतर्गत | Hz | २५...४०० | | २५...४०० | | २५...४०० | | २५...४०० | | २५...४०० |
हीटिंग करंटची वरची मर्यादा मान्य केली | ०“६०℃ | A | 25 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 |
रेटेड कनेक्शन क्षमता (४४० व्ही) | IEC947 मानकांचे पालन करते | | २५० | २५० | ३०० | ४५० | ५५० |
रेटेड ब्रेकिंग क्षमता (४४० व्ही) | IEC947 मानकांचे पालन करते | | २५० | २५० | ३०० | ४५० | ५५० |
कॉन्टॅक्टर मॉडेल | एलसीआय | डी३८ | डी४०ए | डी५०ए | डी६५ए | डी८० | डी९५ | डी११५(१) | डी१५०(१) | डी१७० |
ऑपरेटिंग करंट (le) | इनएसी-३, θ≤६०℃ | A | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ११५ | १५० | १७० |
(Ue ≤ ४४० व्ही) | इनएसी-१, θ≤६०℃ | A | 50 | 60 | 80 | 80 | १२५ | १२५ | २०० | २०० | २०० |
रेटेड ऑपरेटिंग व्होल्टेज (Ue) | कमाल मर्यादा | V | ६९० | ६९० | ६९० | ६९० | ६९० | ६९० | १००० | १००० | १००० |
वारंवारता श्रेणी | ऑपरेटिंग करंट अंतर्गत | Hz | २५...४०० | २५...४०० | २५...४०० | २५...४०० | २५...४०० | २५...४०० | २५...४०० | २५...४०० | २५...४०० |
हीटिंग करंटची वरची मर्यादा मान्य केली | ०“६०℃ | A | 50 | 60 | 80 | 80 | १२५ | १२५ | २०० | २०० | २०० |
रेटेड कनेक्शन क्षमता (४४० व्ही) | IEC947 मानकांचे पालन करते | | ५५० | ८०० | ९०० | १००० | ११०० | ११०० | १२६० | १६६० | १६६० |
रेटेड ब्रेकिंग क्षमता (४४० व्ही) | IEC947 मानकांचे पालन करते | | ५५० | ८०० | ९०० | १००० | ११०० | ११०० | ११०० | १४०० | १४०० |
मागील: जायंट कोन लिफ्ट डीकोडर अमर्यादित मदरबोर्ड CPU561 मशीन रूमलेस CPU40 सर्व्हर पुढे: तोशिबा लिफ्टचे भाग CV180 लिफ्ट कॉल बोर्ड HIB-100C HIB-100A