उत्पादन मॉडेल | नियंत्रण व्होल्टेज (V) | संपर्क क्षमता (अ) | संपर्क गटांची संख्या | स्थिती सूचक |
NXJ-AC220V-2Z1(D) साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | एसी२२० | 5 | 2 | Y |
NXJ-AC24V-2Z1(D) साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | एसी२४ | 5 | 2 | Y |
NXJ-AC36V-2Z1(D) साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | एसी३६ | 5 | 2 | Y |
NXJ-DC24V-2Z1(D) साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | डीसी२४ | 5 | 2 | Y |
NXJ-AC220V-4Z1(D) साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | एसी२२० | 3 | 4 | Y |
NXJ-AC24V-4Z1(D) साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | एसी२४ | 3 | 4 | Y |
NXJ-AC36V-4Z1(D) साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | एसी३६ | 3 | 4 | Y |
NXJ-DC24V-4Z1(D) साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | डीसी२४ | 3 | 4 | Y |
श्नायडर लिफ्ट इंटरमीडिएट रिले CA2-DN22C CA2-DN31C CA2-DN40C AC110V220V380V, श्नायडर कॉन्टॅक्टर इंटरमीडिएट रिले.