Tabella tal-Kodiċi tal-Ħsara tal-Escalator Monarch
Kodiċi ta' Żball | Issolvi l-problemi | Nota (in-numru qabel id-deskrizzjoni tal-ħsara huwa s-subkodiċi tal-ħsara) |
Err1 | Veloċità żejda 1.2 darbiet | Waqt it-tħaddim normali, il-veloċità operattiva taqbeż 1.2 darbiet il-veloċità nominali. Jidher waqt id-debugging, jekk jogħġbok ikkonferma jekk is-settings tal-parametri tal-grupp FO humiex anormali |
Err2 | 1.4 darbiet aktar mgħaġġla | Waqt it-tħaddim normali, il-veloċità operattiva taqbeż 1.4 darbiet il-veloċità nominali. Jidher waqt id-debugging, jekk jogħġbok ikkonferma jekk is-settings tal-parametri tal-grupp FO humiex anormali |
Err3 | treġġigħ lura mhux manipulat | Treġġigħ lura mhux manipulat tal-veloċità tal-lift Din il-ħsara sseħħ waqt id-debugging, jekk jogħġbok iċċekkja jekk is-sinjal ta 'skoperta tal-veloċità tas-sellum huwiex imreġġa' lura (X15, X16) |
Err4 | Waqfien tal-brejk fuq difett tad-distanza | Id-distanza ta 'waqfien taqbeż ir-rekwiżit standard Jidher waqt id-debugging, jekk jogħġbok ikkonferma jekk is-settings tal-parametri tal-grupp FO humiex anormali |
Err5 | underspeed tax-xellug tad-dirgħajn | Poġġaman tax-xellug taħt il-veloċità Issettjar mhux xieraq tal-parametri tal-grupp F0 Sinjal tas-sensor anormali |
Err6 | Poġġaman tal-lemin taħt il-veloċità | Poġġaman tal-lemin taħt il-veloċità Issettjar mhux xieraq tal-parametri tal-grupp FO Sinjal tas-sensor anormali |
Err7 | skaluna ta’ fuq nieqsa | Is-skaluna ta 'fuq hija nieqsa, iċċekkja jekk il-valur ta' FO-06 huwiex inqas mill-valur attwali |
Err8 | is-skaluna t'isfel nieqsa | Is-skaluna t'isfel hija nieqsa, iċċekkja jekk il-valur ta 'FO-06 huwiex inqas mill-valur attwali |
Err9 | Ħsara tal-ftuħ tal-brejk tax-xogħol | Sinjal anormali tal-brejk tax-xogħol |
Err10 | Ħsara addizzjonali fl-azzjoni tal-brejk | 1: Il-feedback tal-iswiċċ mekkaniku huwa invalidu wara l-ibbrejkjar 2: Is-swiċċ tal-brejk addizzjonali huwa validu meta jibda 3: Il-brejk addizzjonali ma jinfetaħx meta jibda 4: Meta l-iswiċċ tal-brejk addizzjonali jkun validu, l-uplink jibda jaħdem għal aktar minn 10 sekondi 5: Is-swiċċ tal-brejk addizzjonali huwa validu waqt it-tħaddim 6: Il-kuntattur tal-brejk addizzjonali huwa skonnettjat waqt it-tħaddim |
Err11 | Swiċċ tal-għata tal-art difettuż | Taħt kundizzjonijiet normali, is-sinjal tal-iswiċċ tal-kopertura huwa validu |
Err12 | Sinjal estern anormali | 1: Hemm polz AB fl-istat tal-ipparkjar 2: M'hemm l-ebda polz AB fi żmien 4 sekondi wara l-bidu 3: Is-sinjal AB bejn is-sinjali tal-pass ta 'fuq huwa inqas mill-valur stabbilit ta' FO-O7 4: Is-sinjal AB bejn is-sinjali tal-pass aktar baxx huwa inqas mill-valur stabbilit ta 'FO-07 5: Il-polz tad-dirgħajn tax-xellug huwa mgħaġġel wisq 6: Il-polz tad-dirgħajn tal-lemin huwa mgħaġġel wisq 7: Iż-żewġ sinjali ta 'manutenzjoni huma inkonsistenti 8: Is-sinjali Uplink u downlink huma validi fl-istess ħin |
Err13 | Ħsara tal-ħardwer tal-bord tal-PES | 1 ~ 4: Żball ta 'feedback tar-relay 5: l-inizjalizzazzjoni eeprom falliet 6: Żball tal-kontroll tar-RAM li jinxtegħel |
Err14 | żball tad-data eeprom | xejn |
Err15 | Anormalità tal-verifika tad-dejta tal-ħanut prinċipali jew anormalità tal-komunikazzjoni tal-MCU | 1: Il-verżjonijiet tas-softwer tal-MCUs prinċipali u awżiljarji huma inkonsistenti 2: L-istatus taċ-ċipep prinċipali u awżiljarju huwa inkonsistenti 5: L-output huwa inkonsistenti 6: Il-veloċità tal-fażi A hija inkonsistenti 7: Fażi B veloċità tal-lift inkonsistenti 8: L-ortogonalità tal-polz AB mhix tajba, u hemm qabża 9: Id-distanza tal-ibbrejkjar misjuba mill-MCUs prinċipali u awżiljarji hija inkonsistenti 10: Is-sinjal tad-dirgħajn tax-xellug huwa instabbli 11: Is-sinjal tad-dirgħajn tal-lemin huwa instabbli 12.13: Is-sinjal tal-pass ta 'fuq huwa instabbli 14.15: Is-sinjal tal-pass 'l isfel huwa instabbli 101 ~ 103: Żball ta 'komunikazzjoni bejn iċ-ċipep prinċipali u awżiljarji 104: Nuqqas ta 'komunikazzjoni prinċipali u awżiljarju wara li jinxtegħel 201 ~ 220: X1 ~ X20 sinjal terminali instabbli |
Err16 | Eċċezzjoni tal-parametru | 101: Żball tal-kalkolu tan-numru tal-polz 1.2 darbiet tad-distanza massima tal-ibbrejkjar 102: Żball tal-kalkolu tan-numru tal-polz AB bejn il-passi 103: Il-kalkolu tan-numru ta 'impulsi kull sekonda huwa żbaljat |
Fenomenu ta 'falliment tal-escalator
Kodiċi tal-Ħtija | Tort | Sintomi |
Err1 | Il-veloċità taqbeż il-veloċità nominali b'1.2 darbiet | ◆LED li jteptep ◆L-interface tal-ħruġ tan-numru tal-ħsara joħroġ in-numru tal-ħsara ◆Wara konnessi mal-manipulatur, il-manipulatur se juri n-numru tal-ħsara ◆Response jibqa 'l-istess wara re-powering |
Err2 | Il-veloċità taqbeż il-veloċità nominali b'1.4 darbiet | |
Err3 | Operazzjoni b'lura mhux manipulata | |
Err7/Err8 | Skaluni jew treads nieqsa | |
Err9 | Wara li jibda, il-brejk tas-servizz ma jinfetaħx | |
Err4 | Id-distanza tal-waqfien taqbeż 1.2 darbiet il-valur massimu permissibbli | |
Err10 | Ħsara addizzjonali fl-azzjoni tal-brejk | ◆ Ir-reazzjoni hija konsistenti mal-ħsara ta 'hawn fuq, iżda tista' terġa 'tiġi restawrata għall-istat normali wara li terġa' tinxtegħel |
Err12/13/14/15 | Sinjal anormali jew awto-falliment | |
Err5/Err6 | Il-veloċità tal-poġġaman tiddevja mill-veloċità attwali tal-wiċċ tal-pass jew tat-tejp b'aktar minn -15% | |
Err11 | Iċċekkja għall-ftuħ tal-pannell tal-aċċess fiż-żona tal-pont jew il-ftuħ jew it-tneħħija tal-pjanċa tal-art | ◆Ir-rispons huwa l-istess bħat-tort imsemmi hawn fuq, iżda jista 'jiġi reset awtomatikament wara li l-ħsara tisparixxi |
Ħin tal-post: Awissu-30-2023