Spec | ဝန် (ကီလိုဂရမ်) | Lift Speed (ဒေါ်) | အရပ်အမြင့် (ဍ) | Sheave Diam (မီလီမီတာ) | ကြိုးကောက် (မီလီမီတာ) | လက်ရှိ (က) | Torque (ကမ္မဿ) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော မြန်နှုန်း (rpm) | ကြိမ်နှုန်း (Hz) | ပါဝါ (kW) | ဝင်ရိုးစွန်း | Ratíing | INS.Chas | IP ကုဒ် |
GTW7-30P5 | ၃၂၀ | ၀.၅ | ≤80 | Φ325 | 3xΦ8x12 | ၃.၁ | ၂၀၀ | 59 | ၉.၈ | ၁.၃ | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW7-31P0 | ၃၂၀ | 1 | ≤80 | Φ325 | 3xΦ8x12 | ၅.၈ | ၂၀၀ | ၁၁၈ | ၁၉.၆ | ၂.၅ | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW7-31P5 | ၃၂၀ | ၁.၅ | ≤80 | Φ325 | 3xΦ8x12 | ၉.၂ | ၂၀၀ | ၁၇၇ | ၂၉.၅ | ၃.၇ | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW7-31P6 | ၃၂၀ | ၁.၆ | ≤80 | Φ325 | 3xΦ8x12 | ၉.၂ | ၂၀၀ | ၁၈၉ | ၃၁.၅ | 4 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW7-31P7 | ၃၂၀ | ၁.၇၅ | ≤80 | Φ325 | 3xΦ8x12 | ၉.၉ | ၂၀၀ | ၂၀၆ | ၃၄.၃ | ၄.၃ | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW7-40P5 | ၄၅၀ | ၀.၅ | ≤80 | Φ325 | 4xΦ8x12 | ၄.၁ | ၂၆၅ | 59 | ၉.၈ | ၁.၆ | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW7-41P0 | ၄၅၀ | 1 | ≤80 | Φ325 | 4xΦ8x12 | ၇.၉ | ၂၆၅ | ၁၁၈ | ၁၉.၆ | ၃.၃ | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW7-41P5 | ၄၅၀ | ၁.၅ | ≤80 | Φ325 | 4xΦ8x12 | ၁၂.၂ | ၂၆၅ | ၁၇၇ | ၂၉.၅ | ၄.၉ | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW7-41P6 | ၄၅၀ | ၁.၆ | ≤80 | Φ325 | 4xΦ8x12 | ၁၂.၂ | ၂၆၅ | ၁၈၉ | ၃၁.၅ | ၅.၃ | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW7-41P7 | ၄၅၀ | ၁.၇၅ | ≤80 | Φ325 | 4xΦ8x12 | ၁၃.၁ | ၂၆၅ | ၂၀၆ | ၃၄.၃ | ၅.၇ | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW7-50P5 | ၅၅၀ | ၀.၅ | ≤80 | Φ325 | 5xΦ8x12 | ၆.၄ | ၂၉၀ | 59 | ၉.၈ | ၁.၈ | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW7-50P6 | ၅၅၀ | ၀.၆၃ | ≤80 | Φ325 | 5xΦ8x12 | ၆.၄ | ၂၉၀ | 74 | ၁၂.၃ | ၂.၃ | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW7-50P7 | ၅၅၀ | ၀.၇၅ | ≤80 | Φ325 | 5xΦ8x12 | ၉.၃ | ၂၉၀ | 88 | ၁၄.၆ | ၂.၇ | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW7-51P0 | ၅၅၀ | 1 | ≤80 | Φ325 | 5xΦ8x12 | ၉.၃ | ၂၉၀ | ၁၁၈ | ၁၉.၆ | ၃.၆ | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW7-60P5 | ၆၃၀ | ၀.၅ | ≤80 | Φ325 | 5xΦ8x12 | ၇.၁ | ၃၂၂ | 59 | ၉.၈ | 2 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW7-60P6 | ၆၃၀ | ၀.၆၃ | ≤80 | Φ325 | 5xΦ8x12 | ၇.၁ | ၃၂၂ | 74 | ၁၂.၃ | ၂.၅ | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW7-60P7 | ၆၃၀ | ၀.၇၅ | ≤80 | Φ325 | 5xΦ8x12 | ၁၀.၃ | ၃၂၂ | 88 | ၁၄.၆ | 3 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW7-61P0 | ၆၃၀ | 1 | ≤80 | Φ325 | 5xΦ8x12 | ၁၀.၃ | ၃၂၂ | ၁၁၈ | ၁၉.၆ | 4 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
မှတ်ချက်-
စက်အား 4m အကွာအဝေးရှိ လက်ဘီးနှင့် အဝေးထိန်းလက်စွဲဘရိတ်စနစ်ဖြင့် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
"ဤစက်ကို 63Okg တင်ဆောင်ရန်အတွက် အသုံးပြုသောအခါ ဓာတ်လှေကားလက်ကျန်စနစ်၏ ကိန်းဂဏန်းသည် 0.47 ထက် မနည်းသင့်ပါ။"
"ဤစက်ကို ≤450kg တင်ဆောင်ရန်အသုံးပြုသောအခါ၊ ဘရိတ်၏လက်ရှိသည် 2*0.84A; ဤစက်ကို oading > 450kg ကိုအသုံးပြုသောအခါတွင် ဘရိတ်၏လက်ရှိသည် 2*1.1A ဖြစ်သည်။