Produktnavn | STEP fasesekvensrelé |
Produktmodell | SW-11 |
Inngangsspenning | trefase AC (230-440) V |
Strømfrekvens | (50-60) Hz |
Utgangsport | 1 par normalt lukkede kontakter, 1 par normalt åpne kontakter |
Kontakt nominell belastning | 6A/250V |
Dimensjoner | 78X26X100 (lengde x bredde x høyde) |
Konfigurasjonsinformasjon | Kan konfigureres for alle STEP styreskap |
Funksjonsbeskrivelse | Overvåk den trefasede strømforsyningen effektivt. Når strømforsyningens fasesekvens er feil (fasetap eller underspenning), kan den vises og reageres umiddelbart for å sikre normal drift av elektrisk utstyr. |
STEP original fasesekvensbeskyttelsesrelé SW11 underfase/fasefeil/fasetapsbeskyttelse. Den kan konfigureres for alle STEP styreskap. Overvåk den trefasede strømforsyningen effektivt. Når strømforsyningens fasesekvens er feil (fasetap eller underspenning), kan den vises og reageres umiddelbart for å sikre normal drift av elektrisk utstyr.