ପ୍ରକାର/ଆକାର/କୋଡ୍ | ପାଟି ଓସାର(d) | ଭିତର ପ୍ରସ୍ଥ(D) | ମୋଟ ପ୍ରସ୍ଥ(D1) | ଭିତର ଉଚ୍ଚ(h) | ଉପର ମୋଟେଇ (h1) | ମୋଟ ଉଚ୍ଚ(H) | |
ସିଣ୍ଡଲର୍ | ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ | ୩୩+୩-୧ | ୬୨±୧ | ୮୨±୧ | ୧୨±୦.୮ | ୧୨±୧ | ୩୪±୧ |
ଏସଡିଏସ୍ | ୩୯+୩୧ | ୬୨+୧ | ୮୦±୧ | ୧୦.୬±୦.୮ | ୯.୫±୧ | ୨୮.୫±୧ | |
ଓଟିଆଇଏସ୍ | ଓଟିଆଇଏସ୍ | ୩୮+୨-୧ | ୬୪±୧ | ୮୨±୧ | ୧୬.୫±୦.୮ | ୯.୫±୧ | ୩୫.୫±୧ |
ଓଟିଆଇଏସ୍-୮୦୦ | ୩୯+୨-୧ | ୬୦±୧ | ୭୬±୧ | ୯.୫±୦.୮ | ୧୦±୧ | ୨୮±୧ | |
ମିତ୍ସୁବିସି | J | ୪୧+୨-୧ | ୬୨±ଲିଟର | ୮୦±୧ | ୧୦±୦.୮ | ୯.୨±୧ | ୨୭±ଲିଟର |
ହିଟାଚି | ଜିଆରଏଫ | ୪୧+୨-୧ | ୬୩±୧ | ୮୦±୧ | ୧୦.୬±୦.୮ | ୧୦±୧ | ୨୭.୫±୧ |
ଜିଆରଏଫ-୧ | ୪୦+୨-୧ | ୬୩±୧ | ୮୨±୧ | ୧୧.୫±୦.୮ | ୧୦.୪±୧ | ୩୧.୭±୧ | |
LG | LG | ୩୯.୫+୨-୧ | ୬୩.୫±୧ | ୮୨±୧ | ୧୨.୫±୦.୮ | ୧୨୧ | ୩୩±୧ |
LG-1 | ୪୨+୨-୧ | ୬୪.୫±୧ | ୮୨±୧ | ୧୬.୫±O.୮ | ୧୨±୧ | ୩୬±୧ | |
LG-2 | ୩୬+୨-୧ | ୬୨±୨ | ୮୬±୨ | 12 | ୧୨±୧ | ୩୨±୧ | |
ଫୁଜିଟେକ୍ | ଏସ୍ଟିଡି | ୪୦+୨-୧ | ୬୩+୨-୦ | ୮୦+୦-୧ | ୧୦+୧.୫-୦ | ୧୦+୦-୧ | ୨୮.୫+୦-୧ |
ଥିସେନକ୍ରୁପ୍ | ଏଫଟି-୩୦୦ | ୪୦+୩-୧ | ୬୮-୨ | ୮୮+୪-୨ | ୧୫±୧ | 12 | ୩୫±୧ |
କୋନ୍ | ଇକୋ-୩୦୦୦ | ୩୭.୫+୨.୫ | ୬୨.୮+୧.୫ | ୭୯.୨+୨.୫ | ୧୦.୬±୦.୫ | ୯.୫+୧-୦.୫ | ୨୮.୨+୧.୫-୧ |
HD560359 | ୪୨±୧.୫ | ୬୮±୧ | ୮୮±୧.୫ | ୧୫±I | ୧୦±୧ | ୩୫±୧ | |
ଏଚଡି୯୬୭୮୨୬ | ୪୨±୧.୫ | ୬୮±୧ | ୮୮±୧.୫ | ୧୫±ଲିଟର | ୧୦±୧ | ୩୫±୧ | |
PTK2146675 | ୩୭.୫-୧.୫ | ୬୨.୮+୧.୫ | ୭୯.୨+୨.୫ | ୧୦.୬±୦.୫ | ୯.୫+୧-୦.୫ | ୨୮.୧୫+୧.୫-୧ | |
ହୁଣ୍ଡାଇ | w-BT2 | ୪୦+୧-୦.୫ | ୬୪±୦.୫ | ୮୦±୦.୫ | ୧୨±୦.୫ | ୧୦+୧-୦.୫ | ୩୦±୦.୫ |
w-BT3 | ୩୯.୬+୨-୧ | ୬୩.୫±୧ | ୭୯.୩±୧ | ୧୦.୬±୦.୮ | ୧୦.୪±୧ | ୨୮.୪±୧ |
ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡରେଲର ସାମଗ୍ରୀ ପଲିୟୁରେଥାନ୍, ପୃଷ୍ଠଟି ସିମ୍ ବିନା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ପୃଷ୍ଠଟି ଆଠା କୌଣସି ତୁଷାରପାତ ଘଟଣା ବିନା ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତି ପ୍ରତିରୋଧୀ, ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଆରାମଦାୟକ, ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିରୋଧୀ, ଏବଂ ଡିଗମିଂ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ।
ଶୈଳୀ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଆକାର ଚାର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆକାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ସେବା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ମିଟର ସଂଖ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ମାପ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଠିକ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ରୁଲର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପରେ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମିଟର ସଂଖ୍ୟା ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍।