ମୋଣ୍ଡାରିଭ୍ ଏଲିଭେଟର୍ ଗିଅରଲେସ୍ ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମୋଟର Mck100 | |||||||||||||
ପ୍ରକାର | ସ୍ପେକ୍ | E1v ଲୋଡ୍ (କେଜି) | E1v ବେଗ (ମି/ସେ) | ଶେଭ୍ ଡାଇମ୍ (ମିମି) | ସେଭ୍ ଗ୍ରୁଭ୍ | ବର୍ତ୍ତମାନର (A) | ପାୱାର (କିଲୋୱାଟ) | ବେଗ (r/ମିନିଟ୍) | ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି (Hz) | ଟର୍କ (Nm) | ପୋଲ | ଲିଟର (ମିମି) | L1 (ମିମି) |
ଏମସିକେ୧୦୦ | ୩୨୦-୦.୫ଏ | ୩୨୦ | ୦.୫ | ୩୨୦ | 3Φ8Φ୧୨ | 3 | ୧.୧ | 60 | 10 | ୧୮୦ | 20 | ୨୫୧ | 52 |
ଏମସିକେ୧୦୦ | ୩୨୦-୦.୬୩ଏ | ୩୨୦ | ୦.୬୩ | ୩୨୦ | 3Φ8Φ୧୨ | 3 | ୧.୪ | 75 | ୧୨.୫ | ୧୮୦ | 20 | ୨୫୧ | 52 |
ଏମସିକେ୧୦୦ | ୩୨୦-୧.୦ଏ | ୩୨୦ | 1 | ୩୨୦ | 3Φ8Φ୧୨ | 5 | ୨.୨ | ୧୧୯ | ୧୯.୮ | ୧୮୦ | 20 | ୨୫୧ | 52 |
ଏମସିକେ୧୦୦ | ୩୨୦-୧.୫ଏ | ୩୨୦ | ୧.୫ | ୩୨୦ | 3Φ8Φ୧୨ | 8 | ୩.୪ | ୧୭୯ | ୨୯.୮ | ୧୮୦ | 20 | ୨୫୧ | 52 |
ଏମସିକେ୧୦୦ | ୪୫୦-୦.୫ଏ | ୪୫୦ | ୦.୫ | ୩୨୦ | ୪ø୮ø୧୨ | 5 | ୧.୬ | 60 | 10 | ୨୫୦ | 20 | ୨୫୧ | 52 |
ଏମସିକେ୧୦୦ | ୪୫୦-୦.୬୩ଏ | ୪୫୦ | ୦.୬୩ | ୩୨୦ | ୪ø୮ø୧୨ | 5 | 2 | 75 | ୧୨.୫ | ୨୫୦ | 20 | ୨୫୧ | 52 |
ଏମସିକେ୧୦୦ | ୪୫୦-୧.୦ଏ | ୪୫୦ | 1 | ୩୨୦ | ୪ø୮ø୧୨ | 7 | ୩.୧ | ୧୧୯ | ୧୯.୮ | ୨୫୦ | 20 | ୨୫୧ | 52 |
ଏମସିକେ୧୦୦ | ୪୫୦-୧.୫ଏ | ୪୫୦ | ୧.୫ | ୩୨୦ | ୪ø୮ø୧୨ | 11 | ୪.୭ | ୧୭୯ | ୨୯.୮ | ୨୫୦ | 20 | ୨୫୧ | 52 |
ଏମସିକେ୧୦୦ | ୬୩୦-୦.୫ଏ | ୬୩୦ | ୦.୫ | ୩୨୦ | ୫ø୮ø୧୨ | 7 | ୨.୧ | 60 | 10 | ୩୪୦ | 20 | ୨୬୧ | 57 |
ଏମସିକେ୧୦୦ | ୬୩୦-୦.୬୩ଏ | ୬୩୦ | ୦.୬୩ | ୩୨୦ | ୫ø୮ø୧୨ | 7 | ୨.୭ | 75 | ୧୨.୫ | ୩୪୦ | 20 | ୨୬୧ | 57 |
ଏମସିକେ୧୦୦ | ୬୩୦-୧.୦ଏ | ୬୩୦ | 1 | ୩୨୦ | ୫ø୮ø୧୨ | 10 | ୪.୨ | ୧୧୯ | ୧୯.୮ | ୩୪୦ | 20 | ୨୬୧ | 57 |
ଏମସିକେ୧୦୦ | ୬୩୦-୧.୫ଏ | ୬୩୦ | ୧.୫ | ୩୨୦ | ୫ø୮ø୧୨ | 16 | ୬.୪ | ୧୭୯ | ୨୯.୮ | ୩୪୦ | 20 | ୨୬୧ | 57 |
ଏମସିକେ୧୦୦ | ୬୩୦-୧.୬ଏ | ୬୩୦ | ୧.୬ | ୩୨୦ | ୫ø୮ø୧୨ | 16 | ୬.୮ | ୧୯୧ | ୩୧.୮ | ୩୪୦ | 20 | ୨୬୧ | 57 |
ଏମସିକେ୧୦୦ | ୬୩୦-୧.୭୫ଏ | ୬୩୦ | ୧.୭୫ | ୩୨୦ | ୫ø୮ø୧୨ | 16 | ୭.୪ | ୨୦୯ | ୩୪.୮ | ୩୪୦ | 20 | ୨୬୧ | 57 |
ମୋଣ୍ଡାରିଭ୍ ଲିଫ୍ଟ ଗିଅରଲେସ୍ ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମେସିନ୍ MCK100, ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ସିଙ୍କ୍ରୋନାସ୍ ଗିଅରଲେସ୍ ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମେସିନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ମଡେଲ୍ ଆବଶ୍ୟକ, ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ମୁକ୍ତ ମନେ କରନ୍ତୁ।