ସ୍ପେକ୍ | ଲୋଡ୍ (କେଜି) | ଉଠାଣ ବେଗ(ms) | ଉଚ୍ଚତା(ମି) | ଶେଭ୍ ଡାଇମ୍ (ମିମି) | ଦଉଡ଼ି ସେଭ୍ (ମିମି) | ବର୍ତ୍ତମାନର (A) | ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଗତି | ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି (Hz) | ପାୱାର(କିଲୋୱାଟ) |
GTW9S-61P0 | 61 | 1 | ≤80 | Φ୪୦୦ | ୪xΦ୧୦x୧୬ | ୯.୭ | 96 | ୨୫.୬ | ୪.୨ |
GTW9S-61P5 | 51 | ୧.୫ | ≤80 | Φ୪୦୦ | ୪xΦ୧୦x୧୬ | ୧୪.୯ | ୧୪୪ | ୩୮୪ | ୬.୩ |
GTW9S-61P6 | 50 | ୧.୬ | ≤80 | Φ୪୦୦ | ୪xΦ୧୦x୧୬ | ୧୪.୯ | ୧୫୩ | ୪୦.୮ | ୬.୭ |
GTW9S-61P7 | 61 | ୧.୭୫ | ≤80 | Φ୪୦୦ | ୪xΦ୧୦x୧୬ | ୧୫.୯ | ୧୬୭ | ୪୪୫ | ୭.୩ |
GT9S-62P0 | ୫୩୦ | 2 | ≤80 | Φ୪୦୦ | ୪xΦ୧୦x୧୬ | ୧୮.୩ | ୧୯୨ | ୫୧.୨ | ୮.୪ |
GTN9S-81P0 | ୮୧୦ | 1 | ≤80 | Φ୪୦୦ | ୫xΦ୧୦x୧୬ | ୧୨.୧ | 96 | ୨୫.୬ | ୫.୩ |
GTW9S-81P5 | ୫୦୦ | 15 | ≤80 | Φ୪୦୦ | ୫xΦ୧୦x୧୬ | ୧୮.୮ | ୧୪୪ | 34 | 8 |
GTV9S-81P6 | ୮୧୦ | ୧.୬ | ≤80 | Φ୪୦୦ | ୫xΦ୧୦x୧୬ | ୧୮.୮ | ୧୫୩ | ୪୦.୮ | ୮.୫ |
GTW9S-81P7 | ୮୦୦ | ୧.୭୫ | ≤80 | Φ୪୦୦ | ୫xΦ୧୦x୧୬ | ୨୦.୭ | ୧୬୭ | ୪୪.୫ | ୯.୩ |
GTW9S-82P0 | ୮୦୦ | 2 | ≤80 | Φ୪୦୦ | ୫xΦ୧୦x୧୬ | ୨୩.୨ | ୧୯୨ | ୫୧.୨ | ୧୦.୭ |
GTW9S-101P0 | ୧୦୦୦ | 1 | ≤80 | Φ୪୦୦ | ୫xΦ୧୦x୧୬ | ୧୪.୭ | 96 | ୨୫.୬ | ୬.୫ |
GTW9S-101P5 | ୧୦୦୦ | ୧.୫ | ≤80 | Φ୪୦୦ | ୫xΦ୧୦x୧୬ | ୨୨.୯ | ୧୪୪ | ୩.୪ | ୯.୮ |
GTN9S-101P6 | ୧୦୦୦ | ୧.୬ | ≤80 | Φ୪୦୦ | ୫xΦ୧୦x୧୬ | ୨୨.୯ | ୧୫୩ | ୪୦.୮ | ୧୦.୪ |
GTN9S-101P7 | ୧୦୦୦ | ୧.୭୫ | ≤80 | Φ୪୦୦ | ୫xΦ୧୦x୧୬ | ୨୫.୧ | ୧୬୭ | ୪୪.୫ | ୧୧.୪ |
GTW9S-102P0 | ୧୦୦୦ | 2 | ≤80 | Φ୪୦୦ | ୫xΦ୧୦x୧୬ | ୨୮.୨ | ୧୯୨ | ୫୧.୨ | ୧୩.୧ |
GTN9S-111P0 | ୧୧୫୦ | 1 | ≤80 | Φ୪୦୦ | ୮xΦ୮x୧୨ | ୧୭.୨ | ୧୧୨ | ୨୯.୯ | ୭.୬ |
GTWN9S-111P5 | ୧୧୫୦ | ୧.୫ | ≤80 | Φ୪୦୦ | ୮xΦ୮x୧୨ | ୨୬.୩ | ୧୬୮ | ୪୪.୮ | ୧୧.୪ |
GTW9S-111P6 | ୧୧୫୦ | ୧.୬ | ≤80 | Φ୪୦୦ | ୮xΦ୮x୧୨ | ୨୬.୩ | ୧୮୦ | ୪୮୦ | ୧୨.୩ |
GTWWSS-111P7 | ୧୧୫୦ | ୧.୭୫ | ≤80 | Φ୪୦୦ | ୮xΦ୮x୧୨ | 29 | ୧୯୮ | ୫୨.୮ | ୧୩.୫ |
GTWSS-112P0 | ୧୧୫୦ | N | ≤80 | Φ୪୦୦ | ୮xΦ୮x୧୨ | ୩୩.୧ | ୨୨୫ | 60 | ୧୫.୩ |
ଟୋରିନ୍ GTW9S ସିରିଜ୍ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ସିଙ୍କ୍ରୋନାସ୍ ଗିଅରଲେସ୍ ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମେସିନ୍। ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଲିଫ୍ଟ କିମ୍ବା ଏସ୍କେଲେଟର ଉପାଦାନ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏକାଧିକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ମଡେଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁ।