پیرامیټر | د فعالیت توضیحات |
A1 | 00-ترمینل کنټرول؛ 01-پینل جاګ؛ 02-پینل لارښود؛ 03-د دروازې اتومات پرانیستل او تړل (د مظاهرې لپاره) |
A3 | د 00/01 انکوډر مرحلې ترتیب انتخاب (که چیرې د دروازې پرانیستلو نبض ښودلو ارزښت کم شي او د تړلو ارزښت زیات شي، نو دا باید تعدیل شي) |
A4 | 00/01 د موټرو د پړاو ترتیب انتخاب (که چیرې د دروازې د پرانیستلو او تړلو لار د اړتیا سره مخالفه وي، نو باید تعدیل شي) |
A7 | 00-07 د دروازې ماشین ډول انتخاب (دروازه د ډیفالټ پیرامیټرونو لاندې ډیره ورو یا ډیره ګړندۍ چلیږي، تاسو اړتیا لرئ تایید کړئ چې ایا د A7 پیرامیټرونه سم دي) 00-مستقیم لیږد 02-محفوظ 07-دروند بار شوی لوړ سرعت زینه نور-د کمولو تناسب لیږد سره (01-1 ډول د دروازې چلونکی 2500 څخه تر 3000nm پورې؛ 03-1500 څخه تر 2500mm پورې؛ 04-له 1500mm څخه کم؛ 06-2 د دروازې چلونکی 2500 څخه تر 3000mm پورې) |
ګروپ ای | د سرعت تنظیم: E1 = د اساس فریکونسي (Hz)؛ E2-E6 د اساس٪ دي؛ E7 د اساس٪ دی. |
ګروپ سي | د سرعت او کمښت تنظیم: C1 = د اساس وخت (ثانیې)؛ C2-C7 د اساس٪ دي؛ E7 = د بیړني تمځای وخت (د رڼا پردې محافظت). |
ګروپ U | د تورک تنظیم: ۲۲۰ ولټه = د اساس ولټاژ؛ U1-U4 د اساس٪ دي (د جزیاتو لپاره د لارښوونې لارښود کې د "ولټاژ-فریکونسي تناسب منحنی" وګورئ) |
ګروپ H | څو-فعاله ان پټ (01-05 د تړلو پر مهال اعتبار لري؛ 06-10 د خلاصېدو پر مهال اعتبار لري) 00-نه کارول شوی 01/06 د دروازې تړلو ان پټ 02/07-د دروازې خلاصولو ان پټ 03/08-د دروازې ورو تړلو ان پټ 04/09-برقی تعقیب سیګنال |
ګروپ پي | څو-فعاله محصول (01-04 د تړلو پر مهال اعتبار لري؛ 05-08 د خلاصېدو پر مهال اعتبار لري) 00-نه کارول کیږي 01/05-دروازه په خپل ځای وتړئ 02/06-دروازه په خپل ځای پرانیزئ 03/07-دروازه خنډ 04/08-د سیسټم ناکامي 09/10-دروازه مخکې له مخکې وتړئ |
ګروپ L | L1=01- د فابریکې ډیفالټ ارزښتونه لرې کړئ (د سیسټم پیرامیټرونه بدل شوي ندي، مهرباني وکړئ د جزیاتو لپاره لارښود ته مراجعه وکړئ)؛ L2=01-د دروازې ماشین ځان زده کړه |
*A3 A4 A7 پټ پیرامیټرونه دي. د ښودلو او تعدیل اجازه ورکولو لپاره A1=03; A6=33 تنظیم کړئ.