Ibicuruzwa birambuye
Ibicuruzwa
Icyitegererezo | LCI | D09 | DT20 | D12 | DT25 | D18 | DT32 | D25 | DT40 | D32 |
ikora (le) | InAC-3, θ≤60 ℃ | A | 9 | | 12 | | 18 | | 25 | | 32 |
(Ue ≤ 440 V) | InAC-1, θ≤60 ℃ | A | 25 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 |
Ikigereranyo cya voltage ikora (Ue) | ntarengwa | V | 690 | | 690 | | 690 | | 690 | | 690 |
Ikirangantego | Munsi yimikorere | Hz | 25 ... 400 | | 25 ... 400 | | 25 ... 400 | | 25 ... 400 | | 25 ... 400 |
Byemeranijweho ntarengwa yo gushyushya amashanyarazi | 0 “60 ℃ | A | 25 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 |
Ubushobozi bwo guhuza ibiciro (440V) | Ihuza na IEC947 | | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 |
Ikigereranyo cyo kumena ubushobozi (440V) | Ihuza na IEC947 | | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 |
Icyitegererezo | LCI | D38 | D40A | D50A | D65A | D80 | D95 | D115 (1) | D150 (1) | D170 |
ikora (le) | InAC-3, θ≤60 ℃ | A | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | 115 | 150 | 170 |
(Ue ≤ 440 V) | InAC-1, θ≤60 ℃ | A | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 |
Ikigereranyo cya voltage ikora (Ue) | ntarengwa | V | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ikirangantego | Munsi yimikorere | Hz | 25 ... 400 | 25 ... 400 | 25 ... 400 | 25 ... 400 | 25 ... 400 | 25 ... 400 | 25 ... 400 | 25 ... 400 | 25 ... 400 |
Byemeranijweho ntarengwa yo gushyushya amashanyarazi | 0 “60 ℃ | A | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 |
Ubushobozi bwo guhuza ibiciro (440V) | Ihuza na IEC947 | | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1260 | 1660 | 1660 |
Ikigereranyo cyo kumena ubushobozi (440V) | Ihuza na IEC947 | | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 |
Mbere: Igikoresho kinini cya Kone decoder itagira imipaka yububiko bwa CPU561 imashini idafite icyumba cya CPU40 Ibikurikira: Igice cya Toshiba ibice CV180 bizamura ahamagara HIB-100C HIB-100A