Parameter | Imikorere Ibisobanuro |
A1 | 00-Igenzura rya Terminal; 01-Panel yiruka; 02-Igitabo gikubiyemo inama; 03-Gukingura urugi rwikora no gufunga (kubyerekanwa) |
A3 | 00/01 encoder icyiciro gikurikirana (niba umuryango ufungura pulse yerekana agaciro kagabanutse kandi agaciro ko gufunga kiyongera, bigomba guhinduka) |
A4 | 00/01 Icyiciro cya moteri ikurikirana (niba gufungura urugi no gufunga icyerekezo bitandukanye nibisabwa, bigomba guhinduka) |
A7 | 00-07 Ubwoko bwimashini yo gutoranya urugi (urugi rugenda gahoro cyane cyangwa rwihuta munsi yibipimo bisanzwe, ugomba kwemeza niba ibipimo bya A7 aribyo) |
Itsinda E. | Guhindura umuvuduko: E1 = inshuro fatizo (Hz); E2-E6 ni% shingiro; E7 ni% byibanze. |
Itsinda C. | Guhindura kwihuta no kwihuta: C1 = igihe fatizo (amasegonda); C2-C7 ni% shingiro; E7 = igihe cyo guhagarika byihutirwa (kurinda umwenda ukingiriza). |
Itsinda U. | Guhindura Torque: 220V = voltage shingiro; U1-U4 ni% shingiro (reba "voltage-frequency ratio curve" mu gitabo cyamabwiriza kugirango ubone ibisobanuro) |
Itsinda H. | Ibikorwa byinshi byinjiza (01-05 bifite agaciro iyo bifunze; 06-10 bifite agaciro iyo bifunguye) 00-idakoreshwa 01/06 gufunga umuryango winjiza 02/07-fungura umuryango winjiza 03/08-buhoro buhoro umuryango ufunga ibyinjira 04/09-amashanyarazi akurikira ibimenyetso |
Itsinda P. | Ibikorwa byinshi bisohoka (01-04 bifite agaciro iyo bifunze; 05-08 bifite agaciro iyo bifunguye) 00-idakoreshwa 01/05-funga umuryango ahantu 02/06-fungura umuryango ahantu 03/07 inzugi inzugi 04/08-sisitemu kunanirwa 09/10-funga umuryango Ibisohoka mbere |
Itsinda L. | L1 = 01-fata agaciro k'uruganda indangagaciro (ibipimo bya sisitemu ntigihinduka, nyamuneka reba igitabo gikubiyemo ibisobanuro); L2 = 01-imashini imashini kwiyigisha |
* A3 A4 A7 ni ibipimo byihishe. Shiraho A1 = 03; A6 = 33 kwerekana no kwemerera guhinduka.