ايف ڊي 352 اي | ايف ڊي 422 اي | |
ڪل ماپون ملي ميٽر | 450*130*150 | 518*130*150 |
امپيلر جي ماپ ايم ايم | 98*352 | 98*422 |
ايئر آئوٽليٽ جي ماپ ملي ميٽر | 392*34 | 462*34 |
چڙهڻ واري سوراخ جا طول و عرض | 412*90 | 482*90 |
ريٽيڊ اسپيڊ ر/منٽ | 1100±100 | 1050±100 |
درجه بندي ٿيل هوا جو مقدار m³/منٽ | 5.5±0.5 | 6±0.5 |
شور جي حد dB(A) | ايل پي (اي) ≤ ڊي بي (اي) | Lw(A)≤dB(A) |
گرمي پد ۾ واڌ K | ≤55 ڪلو | |
موٽر ريٽيڊ وولٽيج | 220 وي | |
موٽر پاور | 40 ڊبليو | |
موٽر موصليت جي سطح | E | |
ڪيپيسيٽر ريٽيڊ وولٽيج | 400 وي | |
موٽر ريٽيڊ فريڪوئنسي | 50 وي | |
موٽر پول نمبر | 4P | |
گنجائش | 1.0μF |
لفٽ ڪار ٽاپ ڪراس فلو فين FD422A FD352A، XIZI Otis لفٽ لاءِ موزون. جيڪڏهن توهان متبادل ماڊل ڳولي رهيا آهيو، مهرباني ڪري اسان سان رابطو ڪرڻ ۾ سنکوچ نه ڪريو، اسان وٽ ڪيترن ئي برانڊن مان لفٽ جي حصن جو وسيع انتخاب آهي.