Puipuiga fausaga | Numera o pou | Feso'ota'iga feso'ota'iga | Fa'ailoga laina fa'atatau voltage | Fa'ata'ita'iga |
Ituaiga e tetee i flux | 4-pou | 3a1b | DC12, 18, 21, 24, 48, 110V | G7SA-3A1B |
2a2b | DC12, 18, 21, 24, 48, 110V | G7SA-2A2B | ||
6-pou | 5a1b | DC12, 18, 21, 24, 48, 110V | G7SA-5A1B | |
4a2b | DC12, 18, 21, 24, 48, 110V | G7SA-4A2B | ||
3a3b | DC12, 18, 21, 24, 48, 110V | G7SA-3A3B | ||
Fa'ailoga: Coil fa'aogaina 4 pou | ||||
Fuafuaina voltage | Fa'atatau i le taimi nei (mA) | Tete'e vili (Q) | Maualuluga fa'aauau pea le malosi (V) | Fa'aaogāina o le malosi (mW) |
DC12V | 30 | 400 | 110% | e tusa ma le 360 |
DC18V | 20 | 900 | ||
DC21V | 17.1 | 1.225 | ||
DC24V | 15 | 1,600 | ||
DC48V | 7.5 | 6,400 | ||
DC110V | 3.8 | 28.81 | pe tusa o le 420 | |
Fa'ailoga: Coil galue 6 pou | ||||
Fuafuaina voltage | Fa'atatau i le taimi nei (mA) | Tete'e vili (Q) | Maualuluga fa'aauau pea le malosi (V) | Fa'aaogāina o le malosi (mW) |
DC12V | 41.7 | 288 | 110% | e tusa ma le 500 |
DC18V | 27.8 | 648 | ||
DC21V | 23.8 | 882 | ||
DC24V | 20.8 | 1,152 | ||
DC48V | 10.4 | 4,606 | ||
DC110V | 5.3 | 20882 | e tusa ma le 580 | |
Su'e vaega (vaega fa'afeso'ota'i) | ||||
Fa'ailoga uta | Fa'atatau i le taimi nei | Volosa fa'afeso'ota'i maualuga | Ole maualuga ole feso'ota'iga ile taimi nei | Fa'afeso'ota'i mea |
AC250V 6A DC30V 6A | 6A | AC250V, DC125V | 6A | fa'alupe auro + fa'amea siliva |
Hitachi Elevator Safety Relay G7SA-2A2B 24VDC Lua Tatala Lua Tapuni 10 Futu 6A 250VAC. O loʻo i ai se faʻavae faʻapipiʻi taʻiala taʻiala, lea e mafai foi ona faʻapipiʻi saʻo i luga o le laupapa matagaluega. O fesoʻotaʻiga faʻapipiʻi auro e umi atu le ola tautua ma e sili atu ona faʻatuatuaina. Fa'apea fo'i ona tu'uina atu le ta'avale malo o Omron G7SA-3A1B, G7SA-5A1B, G7SA-4A2B, G7SA-4A4B, G7SA-3A3B.