94102811

Torin elevator traction machine GTW7 YJ240B FYJ200 fa'atosina fa'atosina nifo ma leai ni nifo.

Fa'amolemole tu'u mai le nameplate fa'apitoa mo lenei oloa mo upusii ma fa'amaoniga o le aso tu'uina atu.


  • Fa'ailoga: Torini
  • Ituaiga: GTW7
    GTW2
    GTW9
    FYJ180
    FYJ200
    YJ240B
    YJ275A
    YJ200A
  • Fa'atatau: lautele
  • Fa'amatalaga Oloa

    Fa'aaliga Oloa

    Torin-elevator-toso-masini-GTW7-YJ240B-FYJ200....

    Fa'amatalaga

    Fa'amatalaga uta
    (kg)
    Si'i Saosaoa
    (m/s)
    Maualuluga
    (m)
    Fuafu Tiama
    (mm)
    Fua saito
    (mm)
    I le taimi nei
    (A)
    Torque
    (Nm)
    Fuafuaina Saosaoa
    (rpm)
    Auala (Hz) Malosiaga
    (kW)
    Pou Fa'ailoga INS.Chass IP Code
    GTW7-30P5 320 0.5 ≤80 Φ325 3xΦ8x12 3.1 200 59 9.8 1.3 20 S5(40%) F IP41
    GTW7-31P0 320 1 ≤80 Φ325 3xΦ8x12 5.8 200 118 19.6 2.5 20 S5(40%) F IP41
    GTW7-31P5 320 1.5 ≤80 Φ325 3xΦ8x12 9.2 200 177 29.5 3.7 20 S5(40%) F IP41
    GTW7-31P6 320 1.6 ≤80 Φ325 3xΦ8x12 9.2 200 189 31.5 4 20 S5(40%) F IP41
    GTW7-31P7 320 1.75 ≤80 Φ325 3xΦ8x12 9.9 200 206 34.3 4.3 20 S5(40%) F IP41
    GTW7-40P5 450 0.5 ≤80 Φ325 4xΦ8x12 4.1 265 59 9.8 1.6 20 S5(40%) F IP41
    GTW7-41P0 450 1 ≤80 Φ325 4xΦ8x12 7.9 265 118 19.6 3.3 20 S5(40%) F IP41
    GTW7-41P5 450 1.5 ≤80 Φ325 4xΦ8x12 12.2 265 177 29.5 4.9 20 S5(40%) F IP41
    GTW7-41P6 450 1.6 ≤80 Φ325 4xΦ8x12 12.2 265 189 31.5 5.3 20 S5(40%) F IP41
    GTW7-41P7 450 1.75 ≤80 Φ325 4xΦ8x12 13.1 265 206 34.3 5.7 20 S5(40%) F IP41
    GTW7-50P5 550 0.5 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 6.4 290 59 9.8 1.8 20 S5(40%) F IP41
    GTW7-50P6 550 0.63 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 6.4 290 74 12.3 2.3 20 S5(40%) F IP41
    GTW7-50P7 550 0.75 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 9.3 290 88 14.6 2.7 20 S5(40%) F IP41
    GTW7-51P0 550 1 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 9.3 290 118 19.6 3.6 20 S5(40%) F IP41
    GTW7-60P5 630 0.5 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 7.1 322 59 9.8 2 20 S5(40%) F IP41
    GTW7-60P6 630 0.63 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 7.1 322 74 12.3 2.5 20 S5(40%) F IP41
    GTW7-60P7 630 0.75 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 10.3 322 88 14.6 3 20 S5(40%) F IP41
    GTW7-61P0 630 1 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 10.3 322 118 19.6 4 20 S5(40%) F IP41

    Fa'amatalaga:
    O le masini e mafai ona faʻapipiʻiina i le uili lima ma le faʻasaʻoina o taofi tusi lesona e 4m.
    "A faʻaaogaina lenei masini mo le utaina o le 63Okg, o le faʻasologa o le paleni paleni e le tatau ona itiiti ifo i le 0.47."
    "Pe a faʻaaogaina lenei masini mo le utaina o le ≤450kg, o le taimi nei o taofi o le 2 * 0.84A; pe a faʻaaogaina lenei masini mo le oading> 450kg.o le taimi nei o taofi e 2 * 1.1A.


  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou
    TOP