Dziviriro chimiro | Nhamba yematanda | Contact configuration | Line dhiyagiramu rated voltage | Model |
Flux resistant type | 4-danda | 3a1b | DC12, 18, 21, 24, 48, 110V | G7SA-3A1B |
2a2b | DC12, 18, 21, 24, 48, 110V | G7SA-2A2B | ||
6-danda | 5a1b | DC12, 18, 21, 24, 48, 110V | G7SA-5A1B | |
4a2b | DC12, 18, 21, 24, 48, 110V | G7SA-4A2B | ||
3a3b | DC12, 18, 21, 24, 48, 110V | G7SA-3A3B | ||
Rating: Inoshanda coil 4 mapango | ||||
Rated voltage | Yakayerwa ikozvino (mA) | Coil kuramba (Q) | Maximum inoramba ichibvumidzwa voltage (V) | Simba rekushandisa (mW) |
DC12V | 30 | 400 | 110% | vanenge360 |
DC18V | 20 | 900 | ||
DC21V | 17.1 | 1.225 | ||
DC24V | 15 | 1,600 | ||
DC48V | 7.5 | 6,400 | ||
DC110V | 3.8 | 28.81 | vanenge420 | |
Rating: Inoshanda coil 6 mapango | ||||
Rated voltage | Yakayerwa ikozvino (mA) | Coil kuramba (Q) | Maximum inoramba ichibvumidzwa voltage (V) | Simba rekushandisa (mW) |
DC12V | 41.7 | 288 | 110% | nezve500 |
DC18V | 27.8 | 648 | ||
DC21V | 23.8 | 882 | ||
DC24V | 20.8 | 1,152 | ||
DC48V | 10.4 | 4,606 | ||
DC110V | 5.3 | 20882 | vanenge 580 | |
Chinja chikamu (chikamu chekubata) | ||||
Rated load | Rated current | Maximum contact voltage | Maximum contact current | Contact zvinhu |
AC250V 6A DC30V 6A | 6A | AC250V, DC125V | 6A | Ndarama-yakaputirwa + sirivha alloy |
Hitachi Elevator Safety Relay G7SA-2A2B 24VDC Maviri Vhura Maviri Akavharwa 10 Feet 6A 250VAC. Iko kune inofananidzira gwara renjanji yekumisikidza base, iyo inogona zvakare kuve yakananga welded pane redunhu bhodhi. Iyo yegoridhe-yakapfatwa yekusangana ine hupenyu hurefu hwebasa uye inovimbika. Ipawo Omron solid state relay G7SA-3A1B, G7SA-5A1B, G7SA-4A2B, G7SA-4A4B, G7SA-3A3B.