94102811

Fiilada wiishka fidsan ee wiishka ee TVVB2 3 4 5 fiilada wiishka fidsan ee xudunta u ah fiilada la socota

Waxay ku habboon tahay in lagu rakibo qalabka wiishka sida fiilada loogu talagalay isku xirka qalabka. Waxa kale oo loo isticmaali karaa wiishka iyo kor u qaadistooda iyo hababka wax-qaadista ee la midka ah.
Maaddadu waxay ka samaysan tahay gashad PVC ah oo isku dhafan oo gaar ah ( iska caabbinta saliidda, caabbinta foorarsiga, caabbinta acid iyo alkali, adkaanta wanaagsan, xidhashada caabbinta, caabbinta qabow, caabbinta biyaha, caabbinta gabowga, caabbinta cimilada, caabbinta UV, sii deynta tamarta iyo hawlaha kale ee gaarka ah)


  • Summada: Guud ahaan
  • Maamule: naxaas saafi ah oo aan ogsijiin lahayn
  • Daboolka dibadda: Galka PVC ee gaarka ah
  • danab la qiimeeyay: 300
    500v
  • Kala duwanaanta heerkulka: -10+80 ℃
  • Lagu dabaqi karo: Guud ahaan
  • Faahfaahinta Alaabta

    Bandhiga Alaabta

    Wiish-flat-cable-TVVB2-3-4-5-core-flat-elevator-cable-la socda-cabel......

    Tilmaamaha

    Tilmaamid Miisaanka caadiga ah 100 mitir (KG) Dhumucda alaabta Balaadhka alaabta la dhammeeyay Maamule Midabka siliga xudunta u ah Odhaah
    2x1.5 7.83 4.9 8 48/0.2BC buluug, bunni Hal far
    3x1.5 11.25 4.9 11.3 48/0.2BC buluug, bunni, jaalle/cagaaran
    4x1.5 15.23 4.9 15.4 48/0.2BC Buluug, bunni, madow, jaalle/cagaaran
    5x1.5 18.94 4.9 19.1 48/0.2BC Buluug, bunni, madow, casaan, jaalle/cagaaran
    2x2.5 11.48 5.6 9.8 79/0.2BC buluug, bunni
    3x2.5 16.98 5.6 14.4 79/0.2BC buluug, bunni, jaalle/cagaaran
    4x2.5 22.55 5.6 19.1 79/0.2BC Buluug, bunni, madow, jaalle/cagaaran
    5x2.5 28.13 5.6 23.8 79/0.2BC Buluug, bunni, madow, casaan, jaalle/cagaaran
    2x4.0 16.15 6.6 11 80/0.25BC buluug, bunni
    3x4.0 23.94 6.6 16.2 80/0.25BC buluug, bunni, jaalle/cagaaran
    4x4.0 31.92 6.6 21.6 80/0.25BC Buluug, bunni, madow, jaalle/cagaaran
    5x4.0 39. 89 6.6 27 80/0.25BC Buluug, bunni, madow, casaan, jaalle/cagaaran
    3x4+6x1.5 48.98 6.6 36.8 80/0.25BC 48/0.2BC Jaalle, cagaar, casaan, buluug 1-buluug 6
    3x4+8x1.5 56.5 6.6 42.6 80/0.25BC 48/0.2BC Jaalle, cagaar, casaan, buluug 1-buluug 8
    3x6+6x1.5 65.76 7.8 39.8 120/0.25BC 48/0.2BC Jaalle, cagaar, casaan, buluug 1-buluug 6
    3x6+8x1.5 74.25 7.8 45.6 120/0.25BC 48/0.2BC Jaalle, cagaar, casaan, buluug 1-buluug 8

  • Kii hore:
  • Xiga:

  • Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir

    Alaabooyinka la xidhiidha

    TOP