94102811

Elevator flat cable TVVB2 3 4 5 core core flat elevator cable e tsamaeang le cable

E loketse ho kenya lisebelisoa tsa lifti e le thapo bakeng sa khokahano ea lisebelisoa. E ka boela ea sebelisoa bakeng sa li-elevator le lisebelisoa tsa tsona tsa ho phahamisa le tse tšoanang.
Thepa e entsoe ka sekoahelo se khethehileng se kopantsoeng sa PVC (ho hanyetsa oli, khanyetso ea ho kobeha, ho hanyetsa acid le alkali, ho tiea hantle, ho roala ho hanyetsa, ho hanyetsa serame, ho hanyetsa metsi, ho hanyetsa botsofali, ho hanyetsa boemo ba leholimo, ho hanyetsa UV, ho lokolloa ha matla le mesebetsi e meng e khethehileng)


  • Lebitso: Kakaretso
  • Mokhanni: koporo e hloekileng e se nang oksijene
  • Koele ea kantle: Sekhahla se khethehileng sa PVC
  • Matla a lekantsoeng: 300
    500v
  • Boemo ba mocheso: -10+80℃
  • E sebetsa: Kakaretso
  • Lintlha tsa Sehlahisoa

    Pontšo ea Sehlahisoa

    Elevator-flat-cable-TVVB2-3-4-5-core-flat-elevator-cable-e felehetsang-cable......

    Litlhaloso

    Tlhaloso Boima bo tloaelehileng ba limithara tse 100 (KG) Botenya ba sehlahisoa E felile bophara ba sehlahisoa Mokhanni Mobala oa terata oa mantlha Ela hloko
    2x1.5 7.83 4.9 8 48/0.2BC putsoa, ​​sootho Mongolo o le mong
    3x1.5 11.25 4.9 11.3 48/0.2BC boputsoa, ​​bosootho, bosehla/botala
    4x1.5 15.23 4.9 15.4 48/0.2BC Boputsoa, ​​bosootho, botsho, bosehla/botala
    5x1.5 18.94 4.9 19.1 48/0.2BC Boputsoa, ​​bosootho, botsho, bokgubedu, bosehla/botala
    2x2.5 11.48 5.6 9.8 79/0.2BC putsoa, ​​sootho
    3x2.5 16.98 5.6 14.4 79/0.2BC boputsoa, ​​bosootho, bosehla/botala
    4x2.5 22.55 5.6 19.1 79/0.2BC Boputsoa, ​​bosootho, botsho, bosehla/botala
    5x2.5 28.13 5.6 23.8 79/0.2BC Boputsoa, ​​bosootho, botsho, bokgubedu, bosehla/botala
    2x4.0 16.15 6.6 11 80/0.25BC putsoa, ​​sootho
    3x4.0 23.94 6.6 16.2 80/0.25BC boputsoa, ​​bosootho, bosehla/botala
    4x4.0 31.92 6.6 21.6 80/0.25BC Boputsoa, ​​bosootho, botsho, bosehla/botala
    5x4.0 39.89 6.6 27 80/0.25BC Boputsoa, ​​bosootho, botsho, bokgubedu, bosehla/botala
    3x4+6x1.5 48.98 6.6 36.8 80/0.25BC 48/0.2BC Bosehla, botala, bofubelu, boputsoa 1-putsoa 6
    3x4+8x1.5 56.5 6.6 42.6 80/0.25BC 48/0.2BC Bosehla, botala, bofubelu, boputsoa 1-putsoa 8
    3x6+6x1.5 65.76 7.8 39.8 120/0.25BC 48/0.2BC Bosehla, botala, bofubelu, boputsoa 1-putsoa 6
    3x6+8x1.5 74.25 7.8 45.6 120/0.25BC 48/0.2BC Bosehla, botala, bofubelu, boputsoa 1-putsoa 8

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona

    Lihlahisoa tse amanang