94102811
Monarch 3000+ all-in-one NICE-LC-4007 4011 4015 4018 lifti inverter Setšoantšo se bontšitsoeng
Loading...
  • Monarch 3000+ all-in-one NICE-LC-4007 4011 4015 4018 lifti inverter
  • Monarch 3000+ all-in-one NICE-LC-4007 4011 4015 4018 lifti inverter
  • Monarch 3000+ all-in-one NICE-LC-4007 4011 4015 4018 lifti inverter
  • Monarch 3000+ all-in-one NICE-LC-4007 4011 4015 4018 lifti inverter
  • Monarch 3000+ all-in-one NICE-LC-4007 4011 4015 4018 lifti inverter
  • Monarch 3000+ all-in-one NICE-LC-4007 4011 4015 4018 lifti inverter

Monarch 3000+ all-in-one NICE-LC-4007 4011 4015 4018 lifti inverter

Protocol e khethehileng e hloka ho fana ka li-parameter tse tharo: F07, 08, le 09. U ka e sheba le opareitara ea MDKE6. U ka sebelisa MDK-PRO all-in-one opareitara ho fetola liparamente ka bouena. Mochini o mong ka o mong o tla le karete ea ho arola khafetsa, 'me karete ea ho arola khafetsa e arotsoe ka synchronous le asynchronous.


  • Lebitso: Monarch
  • Mofuta: NICE-LC-4007(7.5KW)
    NICE-LC-4011(11KW)
    NICE-LC-4015(15KW)
    NICE-LC-4018(18.5KW)
  • HO KENYA: 3PH AC380-440V 29 0A 50 60Hz
  • TLHALOSO: 3PH AC380-440V 29 0A 0-99Hz 11KW
  • E sebetsa: Kakaretso
  • Lintlha tsa Sehlahisoa

    Pontšo ea Sehlahisoa

    Monarch+3000+-tsohle-in-one-NICE-LC-4007-4011-4015-4018-elevator-inverter......

    Litlhaloso

    Mokhoa oa tsamaiso matla a matla (OKVA) Kenya hona joale (A) Sephetho sa hajoale (A) Enjene e fetotsoeng (KW)
    Karolo e le 'ngoe ea 220V. Range-15%-20%
    NICE-LC-2002 2 9.2 5.2 1.1
    NICE-LC-2003 2.9 13.3 7.5 1.5
    220-NICE-LC-4007 3.9 17.9 10.3 2.2
    220-NICE-LC-4011 5.9 25.3 15.5 3.7
    220-NICE-LC-4015 7.3 31.3 19 4
    220-NICE-LC-4018 8.6 34.6 22.5 5.5
    220-NICE-LC-4022 10.6 42.6 27.5 11
    220-NICE-LC-4030 13.1 52.6 34.6 15
    Karolo e meraro ea 220V, mefuta e fapaneng -15% -20%
    NICE-LC-2002 4 11 9.6 2
    NICE-LC-2003 5.9 17 14 3.7
    220-NICE-LC-4007 7 20.5 18 4
    220-NICE-LC-4011 10 29 27 5
    220-NICE-LC-4015 12.6 36 33 7.5
    220-NICE-LC-4018 15 41 39 11
    220-NICE-LC-4022 18.3 49 48 15
    220-NICE-LC-4030 23 62 60 18.5
    Mekhahlelo e meraro 380V, mefuta e fapaneng -15% -20%
    NICE-LC-4002 4 6.5 5.1 2.2
    NICE-LC-4003 5.9 10.5 9 3.7
    NICE-LC-4005 8.9 14.8 13 5.5
    NICE-LC-4007 11 20.5 18 7.5
    NICE-LC-4011 17 29.5 27 11.0
    NICE-LC-4015 21 36 33 15.0
    NICE-LC-4018 24 41 39 18.5
    NICE-LC-4022 30 49.5 48 22.0
    NICE-LC-4033 40 62 60 30.0
    NICE-LC-4037 57 77 75 37.0
    NICE-LC-4045 69 93 91 45.0
    NICE-LC-4055 85 113 112 55.0
    NICE-LC-4075 114 157.5 150 75.0
    NICE-LC-4090 134 180 176 90.0
    NICE-LC-4010 160 214 210 110.0
    NICE-LC-4032 192 256 253 132.0
    NICE-LC-4060 231 307 304 160.0

    Melemo ea 3000+ vs. 3000
    1. Kopanya lihlahisoa tsohle tse 3000 tseo e seng tsa maemo
    2. Tsebo ea paramethara ea moetsi: Tsebo ea paramente ea moetsi e phetheloa ka bo eona ka LCD opareitara 3. Ts'ehetso ea LCD opareitara: ho lokisa liphoso ho bonolo ebile ho bonolo.
    4. Tšireletso ea li-password tse ngata ho sireletsa ka botlalo lithahasello tsa bahlahisi 5. Eketsa lintlha tsa ho lemoha matla a phahameng
    Keyboard e nyane ea 6.3-key e hlokomela mesebetsi e mengata
    7. Khokahano e lumellanang le e lumellanang: fetola pakeng tsa taolo ea synchronous le asynchronous ka liparamente 8. E ka tšehetsa li-encoder tse ngata tse fapaneng.
    9. E ts'ehetsa static tuning ea mechine e lumellanang, e bulehileng-loop e tlaase-speed operation le angle-free self-learning 10. Software e khanyang e bonolo: ha ho hlokahale ho qhaqha mochine.
    11. Ka software e khethehileng ea backend, u ka shebella lintlha tsa mokhanni ka nako ea sebele. 12. Likhoutu tsa ts'ebetso ea ho kenya le ho tsoa ka ntle li ka beoa ka bolokolohi.
    13. Ho hlahloba boemo ba ho letsetsa aterese ea holo: e bonts'a aterese ka bo eona e behiloeng letlapeng la mehala ea holo
    14. Khokahano e tšoanang e ka tšeptjoa haholoanyane: e lumellana le 3000 parallel connection mode, e eketsang puisano bakeng sa khokahanyo e tšoanang.

     


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona
    TOP