FD352A | FD422A | |
مجموعی طول و عرض ملی میٹر | 450*130*150 | 518*130*150 |
امپیلر کے طول و عرض ملی میٹر | 98*352 | 98*422 |
ایئر آؤٹ لیٹ کے طول و عرض ملی میٹر | 392*34 | 462*34 |
بڑھتے ہوئے سوراخ کے طول و عرض | 412*90 | 482*90 |
شرح شدہ رفتار r/منٹ | 1100±100 | 1050±100 |
درجہ بند ہوا کا حجم m³/منٹ | 5.5±0.5 | 6±0.5 |
شور کی حد dB(A) | Lp(A)≤dB(A) | Lw(A)≤dB(A) |
درجہ حرارت میں اضافہ K | ≤55K | |
موٹر ریٹیڈ وولٹیج | 220V | |
موٹر پاور | 40W | |
موٹر موصلیت کی سطح | E | |
Capacitor ریٹیڈ وولٹیج | 400V | |
موٹر ریٹیڈ فریکوئنسی | 50V | |
موٹر پول نمبر | 4P | |
اہلیت | 1.0μF |
لفٹ کار ٹاپ کراس فلو فین FD422A FD352A، XIZI Otis لفٹ کے لیے موزوں ہے۔ اگر آپ متبادل ماڈلز کی تلاش میں ہیں، تو براہ کرم ہم سے رابطہ کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، ہمارے پاس متعدد برانڈز سے لفٹ کے اجزاء کا وسیع انتخاب ہے۔