פּראָדוקט דעטאַל
פּראָדוקט טאַגס
קאָנטאַקטאָר מאָדעל | LCI | ד09 | DT20 | ד12 | DT25 | ד18 | DT32 | ד25 | DT40 | ד32 |
אַפּערייטינג קראַנט (le) | ינאַק-3,θ≤60℃ | A | 9 | | 12 | | 18 | | 25 | | 32 |
(Ue ≤ 440 V) | ינאַק-1,θ≤60℃ | A | 25 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 |
רייטאַד אַפּערייטינג וואָולטידזש (Ue) | אויבערשטער שיעור | V | 690 | | 690 | | 690 | | 690 | | 690 |
אָפטקייַט קייט | אונטער אַפּערייטינג קראַנט | Hz | 25...400 | | 25...400 | | 25...400 | | 25...400 | | 25...400 |
מסכים אויבערשטער שיעור פון באַהיצונג קראַנט | 0"60 ℃ | A | 25 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 |
רייטאַד קשר קאַפּאַציטעט (440 וו) | נאָכקומען מיט IEC947 נאָרמאַל | | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 |
רייטאַד ברייקינג קאַפּאַציטעט (440 וו) | נאָכקומען מיט IEC947 נאָרמאַל | | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 |
קאָנטאַקטאָר מאָדעל | LCI | ד38 | D40A | D50A | D65A | ד80 | ד95 | ד115(1) | ד150(1) | ד170 |
אַפּערייטינג קראַנט (le) | ינאַק-3,θ≤60℃ | A | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | 115 | 150 | 170 |
(Ue ≤ 440 V) | ינאַק-1,θ≤60℃ | A | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 |
רייטאַד אַפּערייטינג וואָולטידזש (Ue) | אויבערשטער שיעור | V | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 1000 | 1000 | 1000 |
אָפטקייַט קייט | אונטער אַפּערייטינג קראַנט | Hz | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 |
מסכים אויבערשטער שיעור פון באַהיצונג קראַנט | 0"60 ℃ | A | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 |
רייטאַד קשר קאַפּאַציטעט (440 וו) | נאָכקומען מיט IEC947 נאָרמאַל | | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1260 | 1660 | 1660 |
רייטאַד ברייקינג קאַפּאַציטעט (440 וו) | נאָכקומען מיט IEC947 נאָרמאַל | | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 |
פֿריִער: ריז קאָנע ליפט דעקאָדער אַנלימאַטאַד מאָטהערבאָאַרד CPU561 מאַשין ראָאָמלעסס CPU40 סערווער ווייַטער: טאָשיבאַ ליפט טיילן CV180 ליפט רופן ברעט HIB-100C HIB-100A