IWA | AMI | rating | UNIT |
Iṣakoso Input Foliteji (DC) (Akiyesi 1) | VF (IN) | 6 | V |
Iṣakoso Iṣawọle lọwọlọwọ (DC) | TI (NINU) | 20 | mA |
JADE (ṢẸRẸ) | |||
Ti atunwi Peak Pa-State Foliteji TSS10J45S | VDRM | 600 | V |
Iforukọsilẹ AC Line Foliteji TSS10J45S | VAC | 240 | V |
RMS Ni Ipinle Lọwọlọwọ | IT(RMS) | 10 | A |
Peak Ọkan Yiyi Yiyi Lori-Ipinle lọwọlọwọ (Kii ṣe atunwi) | ITSM | 100(50Hz) | A |
Ibiti Igbohunsafẹfẹ Ṣiṣẹ | f | 45-65 | Hz |
Foliteji ipinya (t=1min., Iṣagbewọle si Ijade ati Input/Ijade si Ipilẹ) | BVg/AC | 1500 | V |
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | Topr | -30-80 | ℃ |
Ibi ipamọ otutu Ibiti | Tstg | -30-80 | ℃ |
Akiyesi 1: Iwọn titẹ sii wiwakọ: Fi resistance ita si SSR nigbati ipese agbara lori 6V ti lo.
Akiyesi 2: Ma ṣe fibọ ara SSR sinu ohun elo Organic bi Trichlorethylene, nigba fifọ ṣiṣan lori ebute naa.
Akiyesi 3: Fun fifi sori ẹrọ ti SSR, lo awọn fifọ orisun omi, ati bẹbẹ lọ, lati ṣe idiwọ awọn skru lati loosening.