Paramita | Apejuwe iṣẹ |
A1 | 00-Iṣakoso ebute; 01-Panel jog; 02-Panel Afowoyi; 03-Ṣiṣi ilẹkun aifọwọyi ati pipade (fun ifihan) |
A3 | 00/01 encoder yiyan ọkọọkan ipele (ti ẹnu-ọna ṣiṣi pulse ifihan iye dinku ati iye pipade, o nilo lati yipada) |
A4 | 00/01 Aṣayan ọkọọkan alakoso ọkọ ayọkẹlẹ (ti ṣiṣi ilẹkun ati itọsọna pipade jẹ idakeji si ibeere, o nilo lati yipada) |
A7 | 00-07 Ilẹkun iru ẹrọ yiyan (ilẹkun naa lọra tabi yarayara labẹ awọn ipilẹ aiyipada, o nilo lati jẹrisi boya awọn aye A7 jẹ deede) 00-Tarara gbigbe 02-Ipamọ 07-Heavy-kojọpọ akaba iyara giga Awọn omiiran-Pẹlu gbigbe ipin idinku (01-1 iru oniṣẹ ilekun 2500 si 3003-500mm; 04-kere ju 1500mm; 06-2 oniṣẹ ẹnu-ọna 2500 si 3000mm) |
Ẹgbẹ E | Atunṣe iyara: E1 = igbohunsafẹfẹ ipilẹ (Hz); E2-E6 jẹ% ti ipilẹ; E7 jẹ% ti ipilẹ. |
Ẹgbẹ C | Imuyara ati atunṣe idinku: C1 = akoko ipilẹ (awọn iṣẹju-aaya); C2-C7 jẹ% ipilẹ; E7=akoko idaduro pajawiri (idaabobo aṣọ-ikele ina). |
Ẹgbẹ U | Torque tolesese: 220V = ipilẹ foliteji; U1-U4 jẹ % ti ipilẹ (wo "iwọn ipin-igbohunsafẹfẹ foliteji" ninu itọnisọna itọnisọna fun awọn alaye) |
Ẹgbẹ H | Iṣagbewọle iṣẹ-ọpọlọpọ (01-05 wulo nigbati o ba wa ni pipade; 06-10 wulo nigbati o ṣii) 00-ko lo 01/06 titẹ sii ẹnu-ọna ẹnu-ọna 02/07-ṣii ilẹkun ẹnu-ọna 03/08-o lọra ilẹkun sunmọ titẹ sii 04/09-itanna tẹle ifihan agbara |
Ẹgbẹ P | Olona-iṣẹ o wu (01-04 jẹ wulo nigba ti ni pipade; 05-08 jẹ wulo nigba ti ìmọ) 00-ko lo 01/05-pa ẹnu-ọna ni ibi 02/06-ṣii ẹnu-ọna ni ibi 03/07-enu idiwo 04/08-eto ikuna 09/10-pa ẹnu-ọna Output ilosiwaju. |
Ẹgbẹ L | L1 = 01-mu awọn iye aiyipada ile-iṣẹ jade (awọn eto eto ko yipada, jọwọ tọka si itọnisọna fun awọn alaye); L2 = 01-enu ẹrọ ara-eko |
* A3 A4 A7 jẹ awọn aye ti o farapamọ. Ṣeto A1 = 03; A6=33 lati ṣafihan ati gba iyipada laaye.