Imininingwane Yomkhiqizo
Omaka bomkhiqizo
Imodeli yokuxhumana | I-LCI | D09 | DT20 | D12 | DT25 | D18 | I-DT32 | D25 | I-DT40 | D32 |
ukusebenza kwamanje (le) | I-InAC-3,θ≤60℃ | A | 9 | | 12 | | 18 | | 25 | | 32 |
(Ue ≤ 440 V) | I-InAC-1,θ≤60℃ | A | 25 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 |
I-voltage yokusebenza elinganiselwe (Ue) | umkhawulo ophezulu | V | 690 | | 690 | | 690 | | 690 | | 690 |
Ibanga lemvamisa | Ngaphansi kokusebenza kwamanje | Hz | 25...400 | | 25...400 | | 25...400 | | 25...400 | | 25...400 |
Kuvunyelwene nomkhawulo ophezulu wokushisisa wamanje | 0"60℃ | A | 25 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 |
Umthamo wokuxhuma olinganiselwe (440V) | Ihambisana ne-IEC947 ejwayelekile | | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 |
Isilinganiso sokuphuka (440V) | Ihambisana ne-IEC947 ejwayelekile | | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 |
Imodeli yokuxhumana | I-LCI | D38 | D40A | D50A | D65A | D80 | D95 | I-D115(1) | I-D150(1) | D170 |
ukusebenza kwamanje (le) | I-InAC-3,θ≤60℃ | A | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | 115 | 150 | 170 |
(Ue ≤ 440 V) | I-InAC-1,θ≤60℃ | A | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 |
I-voltage yokusebenza elinganiselwe (Ue) | umkhawulo ophezulu | V | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ibanga lemvamisa | Ngaphansi kokusebenza kwamanje | Hz | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 |
Kuvunyelwene nomkhawulo ophezulu wokushisisa wamanje | 0"60℃ | A | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 |
Umthamo wokuxhuma olinganiselwe (440V) | Ihambisana ne-IEC947 ejwayelekile | | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1260 | 1660 | 1660 |
Isilinganiso sokuphuka (440V) | Ihambisana ne-IEC947 ejwayelekile | | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 |
Okwedlule: I-Giant Kone elevator decoder engenamkhawulo ye-motherboard CPU561 iseva engenagumbi ye-CPU40 Olandelayo: Izingxenye ze-Toshiba elevator CV180 ibhodi lokushayela i-HIB-100C HIB-100A